滋賀県 野洲市の地価
| 標準地番号 | 所在及び地番 | 価格(円/m2) | 地積(m2) | 調査基準日 |
|---|---|---|---|---|
| 野洲-1 | 滋賀県野洲市野洲字木ノ座175-6 | 65,000円 | 353m2 | 平成26年1月1日 |
| 野洲-2 | 滋賀県野洲市行畑字中出343-14 | 88,000円 | 129m2 | 平成26年1月1日 |
| 野洲-3 | 滋賀県野洲市小篠原字横枕1818-44 | 85,200円 | 153m2 | 平成26年1月1日 |
| 野洲-4 | 滋賀県野洲市久野部字七ノ坪1-19 | 87,300円 | 169m2 | 平成26年1月1日 |
| 野洲-5 | 滋賀県野洲市西河原字川ケ中1036-23 | 50,000円 | 154m2 | 平成26年1月1日 |
| 野洲-6 | 滋賀県野洲市西河原字里ノ内680 | 32,400円 | 458m2 | 平成26年1月1日 |
| 野洲-7 | 滋賀県野洲市永原字四拾軒町416 | 23,800円 | 446m2 | 平成26年1月1日 |
| 野洲-8 | 滋賀県野洲市妙光寺字松田209番外 | 20,800円 | 508m2 | 平成26年1月1日 |
| 野洲-9 | 滋賀県野洲市井口字地門486-2 | 19,400円 | 264m2 | 平成26年1月1日 |
| 野洲5-1 | 滋賀県野洲市小篠原字門田2213-4 | 129,000円 | 186m2 | 平成26年1月1日 |
| 野洲5-2 | 滋賀県野洲市小篠原字操り合2553番外 | 66,100円 | 4,221m2 | 平成26年1月1日 |
| 野洲9-1 | 滋賀県野洲市上屋字北川144-3外 | 22,300円 | 2,975m2 | 平成26年1月1日 |
| 野洲-1 | 滋賀県野洲市北野1丁目字久保田2229-296 | 95,900円 | 156m2 | 平成25年7月1日 |
| 野洲-2 | 滋賀県野洲市近江富士1丁目字高樋1850-45 | 52,000円 | 214m2 | 平成25年7月1日 |
| 野洲-3 | 滋賀県野洲市冨波字堤下甲1161-24 | 65,800円 | 178m2 | 平成25年7月1日 |
| 野洲-4 | 滋賀県野洲市吉地字3丁目1400番外 | 56,900円 | 254m2 | 平成25年7月1日 |
| 野洲-5 | 滋賀県野洲市小篠原字横枕1818-44 | 84,200円 | 153m2 | 平成25年7月1日 |
| 野洲-6 | 滋賀県野洲市市三宅字内外戸2695-3 | 88,800円 | 179m2 | 平成25年7月1日 |
| 野洲-7 | 滋賀県野洲市大篠原字石塚1949-2外 | 20,200円 | 681m2 | 平成25年7月1日 |
| 野洲-8 | 滋賀県野洲市比江字里ノ内857-5 | 21,600円 | 202m2 | 平成25年7月1日 |
| 野洲5-1 | 滋賀県野洲市小篠原字宇立2180-14 | 86,900円 | 114m2 | 平成25年7月1日 |
| 野洲5-2 | 滋賀県野洲市北野1丁目字久保田2229-200 | 119,000円 | 233m2 | 平成25年7月1日 |
| 野洲5-3 | 滋賀県野洲市西河原字1丁目2227番外 | 59,400円 | 804m2 | 平成25年7月1日 |
| 野洲5-4 | 滋賀県野洲市妙光寺字山ノ下316-6外 | 56,200円 | 2,765m2 | 平成25年7月1日 |
| 野洲9-1 | 滋賀県野洲市三上字横道7-13外 | 23,300円 | 31,632m2 | 平成25年7月1日 |
| 野洲-1 | 滋賀県野洲市野洲字木ノ座175-6 | 64,800円 | 353m2 | 平成25年1月1日 |
| 野洲-2 | 滋賀県野洲市行畑字中出343-14 | 87,100円 | 129m2 | 平成25年1月1日 |
| 野洲-3 | 滋賀県野洲市小篠原字横枕1818-44 | 84,200円 | 153m2 | 平成25年1月1日 |
| 野洲-4 | 滋賀県野洲市久野部字七ノ坪1-19 | 86,900円 | 169m2 | 平成25年1月1日 |
| 野洲-5 | 滋賀県野洲市西河原字川ケ中1036-23 | 49,400円 | 154m2 | 平成25年1月1日 |
| 野洲-6 | 滋賀県野洲市西河原字里ノ内680 | 32,700円 | 458m2 | 平成25年1月1日 |
| 野洲-7 | 滋賀県野洲市永原字四拾軒町416 | 24,100円 | 446m2 | 平成25年1月1日 |
| 野洲-8 | 滋賀県野洲市妙光寺字松田209番外 | 20,900円 | 508m2 | 平成25年1月1日 |
| 野洲-9 | 滋賀県野洲市井口字地門486-2 | 19,500円 | 264m2 | 平成25年1月1日 |
| 野洲5-1 | 滋賀県野洲市小篠原字門田2213-4 | 129,000円 | 186m2 | 平成25年1月1日 |
| 野洲5-2 | 滋賀県野洲市小篠原字操り合2553番外 | 66,500円 | 4,221m2 | 平成25年1月1日 |
| 野洲9-1 | 滋賀県野洲市上屋字北川144-3外 | 22,400円 | 2,975m2 | 平成25年1月1日 |
