滋賀県の滝
| 滝名 | 型式 | 落差 | 郵便番号 | 住所 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 楊梅の滝 | 無名瀑 | 段瀑 | 5m | 〒520-0501 | 滋賀県大津市北小松 |
| 雌滝 | 直瀑 | 15m | |||
| 薬研滝 | 段瀑 | 6m | |||
| 雄滝 | 分岐瀑 | 40m | |||
| 神爾の滝 | 無名瀑 | 斜瀑 | 12m | 〒520-0503 | 滋賀県大津市北比良 |
| 雌滝 | 直瀑 | 12m | |||
| 雄滝 | 直瀑 | 15m | |||
| シャカ谷 | 無名瀑 | 直瀑 | 3m | 〒520-0503 | 滋賀県大津市北比良 |
| カマブロの滝 | 直瀑 | 5m | |||
| 出合いの滝 | 直瀑 | 2m | |||
| カクレ滝 | - | 20m | 〒520-0503 | 滋賀県大津市北比良 | |
| 薬師滝 | 段瀑 | 8m | 〒520-0515 | 滋賀県大津市八屋戸 | |
| 飛竜の滝 | - | 3m | 〒520-0113 | 滋賀県大津市坂本 | |
| 蟻ヶ滝 | 分岐瀑 | 8m | 〒520-0113 | 滋賀県大津市坂本 | |
| 平子谷 | コグリの滝 | 直瀑 | 8m | 〒520-0113 | 滋賀県大津市坂本 |
| 金仙滝 | 段瀑 | 4m | 〒520-0006 | 滋賀県大津市滋賀里 | |
| 落ヶ滝 | 段瀑 | 18m | 〒520-2161 | 滋賀県大津市上桐生 | |
| お松の滝 | - | 7m | 〒520-2161 | 滋賀県大津市上田上桐生町 | |
| 斧研の滝 | 下滝 | 直瀑 | 8m | 〒520-2162 | 滋賀県大津市上田上牧町 |
| 上滝 | 段瀑 | 13m | |||
| 大戸の滝 | - | 8m | 〒520-2161 | 滋賀県大津市上田上桐生町 | |
| 三段の滝 | - | 5m | 〒520-0869 | 滋賀県大津市石山内畑町 | |
| 大滝 | 分流瀑 | 4m | 〒520-2264 | 滋賀県大津市大石東 | |
| 五銚子の滝 | 直瀑 | 40m | 〒529-0402 | 滋賀県長浜市木之本町杉野 | |
| 経の滝 | 段瀑 | 15m | 〒529-0402 | 滋賀県長浜市木之本町杉野 | |
| 釋神の滝 | 分岐瀑 | 10m | 〒526-0203 | 滋賀県長浜市野瀬町 | |
| 曲谷 | 五色の滝 | 段瀑 | 20m | 〒521-0302 | 滋賀県米原市曲谷 |
| 五色の滝 | 直瀑 | 15m | 〒521-0302 | 滋賀県米原市曲谷 | |
| 五色の滝 | 分岐瀑 | - | 〒521-0302 | 滋賀県米原市曲谷 | |
| 五色の滝 | 分岐瀑 | - | 〒521-0302 | 滋賀県米原市曲谷 | |
| 五色の滝 | 段瀑 | 4m | 〒521-0302 | 滋賀県米原市曲谷 | |
| 与九郎滝 | - | 10m | 〒521-0303 | 滋賀県米原市甲賀 | |
| うるしが滝 | 段瀑 | 20m | 〒521-0033 | 滋賀県米原市上丹生 | |
| 青龍滝 | 瀑 | 8m | 〒521-0025 | 滋賀県米原市番場 | |
| 調子が滝 | 直瀑 | 12m | 〒520-1836 | 滋賀県高島市マキノ町牧野 | |
| マキノ不動滝 | 段瀑 | 5m | 〒520-1836 | 滋賀県高島市マキノ町牧野 | |
| 小入谷 | コモンバの滝 | 段瀑 | 14m | 〒520-1443 | 滋賀県高島市朽木小入谷 |
| 八淵の滝 | - | 30m | 〒520-1143 | 滋賀県高島市黒谷 | |
| 観世音菩薩の滝 | 段瀑 | 6m | 〒527-0102 | 滋賀県東近江市平柳町 | |
| 足原谷の滝 | - | 15m | 〒527-0204 | 滋賀県東近江市政所町 | |
| 黒谷の滝 | - | 10m | 〒527-0204 | 滋賀県東近江市政所町 | |
| 小仏谷の滝 | - | 10m | 〒527-0204 | 滋賀県東近江市政所町 | |
| 不動谷 | 萱尾不動滝 | 斜瀑 | 10m | 〒527-0204 | 滋賀県東近江市萱尾 |
| 松尾谷 | 無名瀑 | 直瀑 | 8m | 〒527-0212 | 滋賀県東近江市永源寺高野町 |
| 識蘆の滝 | 段瀑 | 25m | |||
| 永禅の滝 | 段瀑 | 18m | |||
| 紫雲の滝 | 直瀑 | 5m | 〒520-3111 | 滋賀県湖南市東寺 | |
| 落合川の滝 | - | 10m | 〒520-3111 | 滋賀県湖南市東寺 | |
| 不老の滝 | - | 10m | 〒520-3221 | 滋賀県湖南市三雲 | |
| 不動之滝 | 段瀑 | 5m | 〒520-3221 | 滋賀県湖南市三雲 | |
| 九品の滝 | 上滝 | 段瀑 | 10m | 〒520-3006 | 滋賀県栗東市井上 |
| 中滝 | 段瀑 | 8m | |||
| 下滝 | 段瀑 | 8m | |||
| 三筋の滝 | 分流瀑 | 6m | 〒529-1814 | 滋賀県甲賀市信楽町田代 | |
| 鶏鳴八滝 | 初音の滝 | 直瀑 | 1m | 〒529-1812 | 滋賀県甲賀市信楽町神山 |
| 垂尾の滝 | 斜瀑 | 2m | |||
| 白神の滝 | 斜瀑 | 4m | |||
| 鶏鳴の滝 | 直瀑 | 10m | |||
| 白蛇の滝 | 斜瀑 | 10m | |||
| 白布の滝 | 斜瀑 | 1m | |||
| 岩しだれの滝 | 斜瀑 | 3m | |||
| 神有の滝 | 分岐瀑 | 3m | |||
| 剣の滝 | 斜瀑 | 2m | 〒528-0045 | 滋賀県甲賀市水口町牛飼 | |
| 黒部滝 | 分岐瀑 | 13m | 〒520-3412 | 滋賀県甲賀市甲賀町櫟野 | |
| 元越大滝 | 分岐瀑 | 15m | 〒528-0201 | 滋賀県甲賀市土山町大河原 | |
| 仙ノ谷の滝 | - | 15m | 〒528-0201 | 滋賀県甲賀市土山町大河原 | |
| 稲ヶ谷の滝 | 段瀑 | 20m | 〒528-0201 | 滋賀県甲賀市土山町大河原 | |
| 水木谷の滝 | 直瀑 | 10m | 〒528-0201 | 滋賀県甲賀市土山町大河原 | |
| 水量谷の滝 | - | 5m | 〒528-0201 | 滋賀県甲賀市土山町大河原 | |
| 熊野の滝 | 直瀑 | 10m | 〒529-1623 | 滋賀県蒲生郡日野町熊野 | |
| 奥の滝 | - | 4m | 〒529-1631 | 滋賀県蒲生郡日野町鎌掛 | |
| 大蛇が淵 | 渓流瀑 | 5m | 〒522-0337 | 滋賀県犬上郡多賀町富之尾 | |
