滋賀県 高島市の地価
| 標準地番号 | 所在及び地番 | 価格(円/m2) | 地積(m2) | 調査基準日 |
|---|---|---|---|---|
| 滋賀高島-1 | 滋賀県高島市勝野字市内1293 | 28,000円 | 214m2 | 平成26年1月1日 |
| 滋賀高島-2 | 滋賀県高島市宮野字榎元321 | 15,100円 | 340m2 | 平成26年1月1日 |
| 滋賀高島-3 | 滋賀県高島市マキノ町大沼字北里162 | 14,500円 | 411m2 | 平成26年1月1日 |
| 滋賀高島-4 | 滋賀県高島市マキノ町知内字大川913外 | 16,800円 | 393m2 | 平成26年1月1日 |
| 滋賀高島-5 | 滋賀県高島市今津町今津字下信辻1588-1外 | 32,700円 | 264m2 | 平成26年1月1日 |
| 滋賀高島-6 | 滋賀県高島市今津町弘川字下野1308-9 | 19,700円 | 200m2 | 平成26年1月1日 |
| 滋賀高島-7 | 滋賀県高島市安曇川町田中字立市360外 | 28,800円 | 436m2 | 平成26年1月1日 |
| 滋賀高島-8 | 滋賀県高島市安曇川町田中字森海道2657-1 | 17,600円 | 427m2 | 平成26年1月1日 |
| 滋賀高島-9 | 滋賀県高島市新旭町新庄字庄村618-3 | 18,500円 | 290m2 | 平成26年1月1日 |
| 滋賀高島-10 | 滋賀県高島市新旭町深溝字丸沢1455 | 16,600円 | 588m2 | 平成26年1月1日 |
| 滋賀高島5-1 | 滋賀県高島市勝野字郭内1748-17外 | 44,500円 | 675m2 | 平成26年1月1日 |
| 滋賀高島5-2 | 滋賀県高島市安曇川町田中字赤井田43-5外 | 36,300円 | 352m2 | 平成26年1月1日 |
| 滋賀高島5-3 | 滋賀県高島市今津町住吉1-5-17 | 47,300円 | 493m2 | 平成26年1月1日 |
| 滋賀高島-1 | 滋賀県高島市鴨字北石松3060-39 | 26,400円 | 182m2 | 平成25年7月1日 |
| 滋賀高島-2 | 滋賀県高島市武曽横山字浦道2218-1外 | 13,900円 | 739m2 | 平成25年7月1日 |
| 滋賀高島-3 | 滋賀県高島市勝野字了道1-17 | 25,000円 | 267m2 | 平成25年7月1日 |
| 滋賀高島-4 | 滋賀県高島市新旭町安井川字孝徳245-4 | 24,100円 | 217m2 | 平成25年7月1日 |
| 滋賀高島-5 | 滋賀県高島市マキノ町蛭口字宮1483-1 | 19,600円 | 528m2 | 平成25年7月1日 |
| 滋賀高島-6 | 滋賀県高島市マキノ町高木浜1-13-6 | 25,200円 | 267m2 | 平成25年7月1日 |
| 滋賀高島-7 | 滋賀県高島市今津町日置前字西出3687-1外 | 13,400円 | 674m2 | 平成25年7月1日 |
| 滋賀高島-8 | 滋賀県高島市今津町松陽台1-6-11 | 29,100円 | 199m2 | 平成25年7月1日 |
| 滋賀高島-9 | 滋賀県高島市今津町南新保字森池549-14 | 31,100円 | 155m2 | 平成25年7月1日 |
| 滋賀高島-10 | 滋賀県高島市朽木市場字新町800 | 11,700円 | 181m2 | 平成25年7月1日 |
| 滋賀高島-11 | 滋賀県高島市朽木荒川字中海道526-1外 | 7,630円 | 410m2 | 平成25年7月1日 |
| 滋賀高島-12 | 滋賀県高島市安曇川町田中字竹口788-19 | 32,000円 | 153m2 | 平成25年7月1日 |
| 滋賀高島-13 | 滋賀県高島市安曇川町北船木字輪ノ内2086外 | 17,400円 | 435m2 | 平成25年7月1日 |
| 滋賀高島-14 | 滋賀県高島市安曇川町上小川字愛神317 | 23,000円 | 376m2 | 平成25年7月1日 |
| 滋賀高島-15 | 滋賀県高島市新旭町旭字宮ノ前372-5 | 23,400円 | 166m2 | 平成25年7月1日 |
| 滋賀高島-16 | 滋賀県高島市新旭町藁園字静里1539-1 | 19,300円 | 356m2 | 平成25年7月1日 |
| 滋賀高島-17 | 滋賀県高島市新旭町安井川字東横見通124外 | 21,500円 | 165m2 | 平成25年7月1日 |
| 滋賀高島3-1 | 滋賀県高島市安曇川町西万木字大町886 | 11,700円 | 1,057m2 | 平成25年7月1日 |
| 滋賀高島5-1 | 滋賀県高島市今津町今津字菰池1698-3外 | 44,900円 | 642m2 | 平成25年7月1日 |
| 滋賀高島5-2 | 滋賀県高島市マキノ町高木浜1-2-8 | 36,200円 | 725m2 | 平成25年7月1日 |
| 滋賀高島5-3 | 滋賀県高島市今津町名小路1-1-14 | 47,300円 | 185m2 | 平成25年7月1日 |
| 滋賀高島5-4 | 滋賀県高島市新旭町旭1-7-7 | 40,700円 | 165m2 | 平成25年7月1日 |
| 滋賀高島5-5 | 滋賀県高島市安曇川町末広1-2 | 49,900円 | 469m2 | 平成25年7月1日 |
| 滋賀高島5-6 | 滋賀県高島市今津町今津字条ノ口452-5 | 34,200円 | 411m2 | 平成25年7月1日 |
| 滋賀高島-1 | 滋賀県高島市勝野字市内1293 | 28,500円 | 214m2 | 平成25年1月1日 |
| 滋賀高島-2 | 滋賀県高島市宮野字榎元321 | 15,300円 | 340m2 | 平成25年1月1日 |
| 滋賀高島-3 | 滋賀県高島市マキノ町大沼字北里162 | 14,700円 | 411m2 | 平成25年1月1日 |
| 滋賀高島-4 | 滋賀県高島市マキノ町知内字大川913外 | 17,000円 | 393m2 | 平成25年1月1日 |
| 滋賀高島-5 | 滋賀県高島市今津町今津字下信辻1588-1外 | 33,400円 | 264m2 | 平成25年1月1日 |
| 滋賀高島-6 | 滋賀県高島市今津町弘川字下野1308-9 | 20,100円 | 200m2 | 平成25年1月1日 |
| 滋賀高島-7 | 滋賀県高島市安曇川町田中字立市360外 | 29,200円 | 436m2 | 平成25年1月1日 |
| 滋賀高島-8 | 滋賀県高島市安曇川町田中字森海道2657-1 | 17,800円 | 427m2 | 平成25年1月1日 |
| 滋賀高島-9 | 滋賀県高島市新旭町新庄字庄村618-3 | 18,800円 | 290m2 | 平成25年1月1日 |
| 滋賀高島-10 | 滋賀県高島市新旭町深溝字丸沢1455 | 16,800円 | 588m2 | 平成25年1月1日 |
| 滋賀高島5-1 | 滋賀県高島市勝野字郭内1748-16外 | 45,800円 | 675m2 | 平成25年1月1日 |
| 滋賀高島5-2 | 滋賀県高島市安曇川町田中字赤井田43-5外 | 36,800円 | 352m2 | 平成25年1月1日 |
| 滋賀高島5-3 | 滋賀県高島市今津町住吉1-5-17 | 47,800円 | 493m2 | 平成25年1月1日 |
