竜王町のフィールドアスレチック 『希望が丘文化公園』
| 施設名 | 希望が丘文化公園 | |||||||||||||
| 所在地 | 〒520-2551 滋賀県蒲生群竜王町薬師1178 | |||||||||||||
| ℡ | 077-586-2111 | |||||||||||||
| FAX | - | |||||||||||||
| メール | - | |||||||||||||
| 開園時間 | 8:30 ~ 17:00 | |||||||||||||
| 休園日 | 10月~2月の月曜日(月曜日が休日の場合は翌日)と年末年始。 | |||||||||||||
| 料金 |
|
|||||||||||||
| ポイント数 | 45 | |||||||||||||
| 所要時間 | 80分 | |||||||||||||
| 駐車場 | 駐車料金 | |||||||||||||
| 公式サイト | http://www.shiga-bunshin.or.jp/kibougaoka/use/sports/fa/index.html | |||||||||||||
| 公式ブログ | http://kibougaokabunkakouen.shiga-saku.net/ | |||||||||||||
| 公式Twitter | - | |||||||||||||
| 地図 |
大きな地図で見る |
