滋賀県 長浜市の郵便番号
| 郵便番号 | 住所 | 読み | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 〒526-0000 | ( 5260000 ) | 滋賀県 | 長浜市 | 以下に掲載がない場合 | - |
| 〒526-0056 | ( 5260056 ) | 滋賀県 | 長浜市 | 朝日町 | アサヒチョウ |
| 〒526-0222 | ( 5260222 ) | 滋賀県 | 長浜市 | 浅井高原 | アザイコウゲン |
| 〒526-0126 | ( 5260126 ) | 滋賀県 | 長浜市 | 安養寺町 | アンヨウジチョウ |
| 〒526-0274 | ( 5260274 ) | 滋賀県 | 長浜市 | 池奥町 | イケオクチョウ |
| 〒526-0814 | ( 5260814 ) | 滋賀県 | 長浜市 | 石田町 | イシダチョウ |
| 〒526-0003 | ( 5260003 ) | 滋賀県 | 長浜市 | 泉町 | イズミチョウ |
| 〒526-0051 | ( 5260051 ) | 滋賀県 | 長浜市 | 一の宮町 | イチノミヤチョウ |
| 〒526-0133 | ( 5260133 ) | 滋賀県 | 長浜市 | 稲葉町 | イナバチョウ |
| 〒526-0816 | ( 5260816 ) | 滋賀県 | 長浜市 | 今川町 | イマガワチョウ |
| 〒526-0233 | ( 5260233 ) | 滋賀県 | 長浜市 | 今荘町 | イマジョウチョウ |
| 〒526-0806 | ( 5260806 ) | 滋賀県 | 長浜市 | 今町 | イマチョウ |
| 〒526-0211 | ( 5260211 ) | 滋賀県 | 長浜市 | 飯山町 | イヤマチョウ |
| 〒526-0244 | ( 5260244 ) | 滋賀県 | 長浜市 | 内保町 | ウチボチョウ |
| 〒526-0275 | ( 5260275 ) | 滋賀県 | 長浜市 | 瓜生町 | ウリュウチョウ |
| 〒526-0264 | ( 5260264 ) | 滋賀県 | 長浜市 | 上野町 | ウワノチョウ |
| 〒526-0833 | ( 5260833 ) | 滋賀県 | 長浜市 | 永久寺町 | エイキュウジチョウ |
| 〒526-0805 | ( 5260805 ) | 滋賀県 | 長浜市 | 榎木町 | エノキチョウ |
| 〒529-0113 | ( 5290113 ) | 滋賀県 | 長浜市 | 大井町 | オオイチョウ |
| 〒526-0043 | ( 5260043 ) | 滋賀県 | 長浜市 | 大戌亥町 | オオイヌイチョウ |
| 〒526-0066 | ( 5260066 ) | 滋賀県 | 長浜市 | 大島町 | オオシマチョウ |
| 〒526-0207 | ( 5260207 ) | 滋賀県 | 長浜市 | 太田町 | オオタチョウ |
| 〒526-0834 | ( 5260834 ) | 滋賀県 | 長浜市 | 大辰巳町 | オオタツミチョウ |
| 〒526-0115 | ( 5260115 ) | 滋賀県 | 長浜市 | 大浜町 | オオハマチョウ |
| 〒526-0832 | ( 5260832 ) | 滋賀県 | 長浜市 | 大東町 | オオヒガシチョウ |
| 〒526-0054 | ( 5260054 ) | 滋賀県 | 長浜市 | 大宮町 | オオミヤチョウ |
| 〒526-0251 | ( 5260251 ) | 滋賀県 | 長浜市 | 大依町 | オオヨリチョウ |
| 〒526-0205 | ( 5260205 ) | 滋賀県 | 長浜市 | 岡谷町 | オカダニチョウ |
| 〒529-0301 | ( 5290301 ) | 滋賀県 | 長浜市 | 小谷上山田町 | オダニカミヤマダチョウ |
| 〒529-0312 | ( 5290312 ) | 滋賀県 | 長浜市 | 小谷郡上町 | オダニグジョウチョウ |
| 〒529-0311 | ( 5290311 ) | 滋賀県 | 長浜市 | 小谷美濃山町 | オダニミノヤマチョウ |
| 〒529-0304 | ( 5290304 ) | 滋賀県 | 長浜市 | 小谷丁野町 | オダニヨウノチョウ |
| 〒526-0102 | ( 5260102 ) | 滋賀県 | 長浜市 | 落合町 | オチアイチョウ |
| 〒526-0243 | ( 5260243 ) | 滋賀県 | 長浜市 | 大路町 | オチチョウ |
| 〒526-0221 | ( 5260221 ) | 滋賀県 | 長浜市 | 小野寺町 | オノデラチョウ |
| 〒526-0811 | ( 5260811 ) | 滋賀県 | 長浜市 | 垣籠町 | カイゴメチョウ |
| 〒529-0131 | ( 5290131 ) | 滋賀県 | 長浜市 | 柿ノ木 | カキノキ |
| 〒526-0204 | ( 5260204 ) | 滋賀県 | 長浜市 | 鍛冶屋町 | カジヤチョウ |
| 〒526-0827 | ( 5260827 ) | 滋賀県 | 長浜市 | 加田今町 | カダイマチョウ |
| 〒526-0828 | ( 5260828 ) | 滋賀県 | 長浜市 | 加田町 | カダチョウ |
| 〒526-0042 | ( 5260042 ) | 滋賀県 | 長浜市 | 勝町 | カツチョウ |
| 〒526-0068 | ( 5260068 ) | 滋賀県 | 長浜市 | 鐘紡町 | カネボウチョウ |
| 〒526-0804 | ( 5260804 ) | 滋賀県 | 長浜市 | 加納町 | カノウチョウ |
| 〒526-0015 | ( 5260015 ) | 滋賀県 | 長浜市 | 神照町 | カミテルチョウ |
| 〒526-0122 | ( 5260122 ) | 滋賀県 | 長浜市 | 上八木町 | カミヤギチョウ |
| 〒529-0101 | ( 5290101 ) | 滋賀県 | 長浜市 | 唐国町 | カラクニチョウ |
| 〒526-0846 | ( 5260846 ) | 滋賀県 | 長浜市 | 川崎町 | カワサキチョウ |
| 〒526-0111 | ( 5260111 ) | 滋賀県 | 長浜市 | 川道町 | カワミチチョウ |
| 〒526-0265 | ( 5260265 ) | 滋賀県 | 長浜市 | 木尾町 | キオチョウ |
| 〒526-0231 | ( 5260231 ) | 滋賀県 | 長浜市 | 北池町 | キタイケチョウ |
| 〒526-0214 | ( 5260214 ) | 滋賀県 | 長浜市 | 北ノ郷町 | キタノゴウチョウ |
| 〒526-0272 | ( 5260272 ) | 滋賀県 | 長浜市 | 北野町 | キタノチョウ |
| 〒526-0057 | ( 5260057 ) | 滋賀県 | 長浜市 | 北船町 | キタフナチョウ |
| 〒529-0421 | ( 5290421 ) | 滋賀県 | 長浜市 | 木之本町アットリ | キノモトチョウアットリ |
| 〒529-0435 | ( 5290435 ) | 滋賀県 | 長浜市 | 木之本町赤尾 | キノモトチョウアカオ |
| 〒529-0412 | ( 5290412 ) | 滋賀県 | 長浜市 | 木之本町石道 | キノモトチョウイシミチ |
| 〒529-0431 | ( 5290431 ) | 滋賀県 | 長浜市 | 木之本町大音 | キノモトチョウオオト |
| 〒529-0415 | ( 5290415 ) | 滋賀県 | 長浜市 | 木之本町大見 | キノモトチョウオオミ |
| 〒529-0403 | ( 5290403 ) | 滋賀県 | 長浜市 | 木之本町音羽 | キノモトチョウオトワ |
| 〒529-0401 | ( 5290401 ) | 滋賀県 | 長浜市 | 木之本町金居原 | キノモトチョウカネイハラ |
| 〒529-0414 | ( 5290414 ) | 滋賀県 | 長浜市 | 木之本町川合 | キノモトチョウカワイ |
| 〒529-0434 | ( 5290434 ) | 滋賀県 | 長浜市 | 木之本町北布施 | キノモトチョウキタフセ |
| 〒529-0425 | ( 5290425 ) | 滋賀県 | 長浜市 | 木之本町木之本 | キノモトチョウキノモト |
| 〒529-0426 | ( 5290426 ) | 滋賀県 | 長浜市 | 木之本町黒田 | キノモトチョウクロダ |
| 〒529-0413 | ( 5290413 ) | 滋賀県 | 長浜市 | 木之本町小山 | キノモトチョウコヤマ |
| 〒529-0402 | ( 5290402 ) | 滋賀県 | 長浜市 | 木之本町杉野 | キノモトチョウスギノ |
| 〒529-0404 | ( 5290404 ) | 滋賀県 | 長浜市 | 木之本町杉本 | キノモトチョウスギモト |
| 〒529-0423 | ( 5290423 ) | 滋賀県 | 長浜市 | 木之本町千田 | キノモトチョウセンダ |
| 〒529-0432 | ( 5290432 ) | 滋賀県 | 長浜市 | 木之本町田居 | キノモトチョウタイ |
| 〒529-0422 | ( 5290422 ) | 滋賀県 | 長浜市 | 木之本町田部 | キノモトチョウタベ |
| 〒529-0433 | ( 5290433 ) | 滋賀県 | 長浜市 | 木之本町西山 | キノモトチョウニシヤマ |
| 〒529-0541 | ( 5290541 ) | 滋賀県 | 長浜市 | 木之本町飯浦(坂尻) | キノモトチョウハンノウラ(サカジリ) |
| 〒529-0437 | ( 5290437 ) | 滋賀県 | 長浜市 | 木之本町飯浦(その他) | キノモトチョウハンノウラ(ソノタ) |
| 〒529-0424 | ( 5290424 ) | 滋賀県 | 長浜市 | 木之本町廣瀬 | キノモトチョウヒロセ |
| 〒529-0411 | ( 5290411 ) | 滋賀県 | 長浜市 | 木之本町古橋 | キノモトチョウフルハシ |
| 〒529-0436 | ( 5290436 ) | 滋賀県 | 長浜市 | 木之本町山梨子 | キノモトチョウヤマナシ |
| 〒526-0061 | ( 5260061 ) | 滋賀県 | 長浜市 | 祇園町 | ギオンチョウ |
| 〒526-0202 | ( 5260202 ) | 滋賀県 | 長浜市 | 草野町 | クサノチョウ |
| 〒526-0001 | ( 5260001 ) | 滋賀県 | 長浜市 | 国友町 | クニトモチョウ |
| 〒526-0014 | ( 5260014 ) | 滋賀県 | 長浜市 | 口分田町 | クモデチョウ |
| 〒526-0262 | ( 5260262 ) | 滋賀県 | 長浜市 | 黒部町 | クロベチョウ |
| 〒526-0826 | ( 5260826 ) | 滋賀県 | 長浜市 | 小一条町 | コイチジョウチョウ |
| 〒526-0065 | ( 5260065 ) | 滋賀県 | 長浜市 | 公園町 | コウエンチョウ |
| 〒526-0132 | ( 5260132 ) | 滋賀県 | 長浜市 | 香花寺町 | コウケイジチョウ |
| 〒526-0134 | ( 5260134 ) | 滋賀県 | 長浜市 | 小観音寺町 | コカンノンジチョウ |
| 〒526-0004 | ( 5260004 ) | 滋賀県 | 長浜市 | 小沢町 | コザワチョウ |
| 〒529-0333 | ( 5290333 ) | 滋賀県 | 長浜市 | 湖北今町 | コホクイマチョウ |
| 〒529-0342 | ( 5290342 ) | 滋賀県 | 長浜市 | 湖北高田町 | コホクタカタチョウ |
| 〒529-0332 | ( 5290332 ) | 滋賀県 | 長浜市 | 湖北町青名 | コホクチョウアオナ |
| 〒529-0361 | ( 5290361 ) | 滋賀県 | 長浜市 | 湖北町石川 | コホクチョウイシカワ |
| 〒529-0313 | ( 5290313 ) | 滋賀県 | 長浜市 | 湖北町伊部 | コホクチョウイベ |
| 〒529-0365 | ( 5290365 ) | 滋賀県 | 長浜市 | 湖北町今西 | コホクチョウイマニシ |
| 〒529-0367 | ( 5290367 ) | 滋賀県 | 長浜市 | 湖北町海老江 | コホクチョウエビエ |
| 〒529-0366 | ( 5290366 ) | 滋賀県 | 長浜市 | 湖北町延勝寺 | コホクチョウエンショウジ |
| 〒529-0343 | ( 5290343 ) | 滋賀県 | 長浜市 | 湖北町小倉 | コホクチョウオグラ |
| 〒529-0364 | ( 5290364 ) | 滋賀県 | 長浜市 | 湖北町尾上 | コホクチョウオノエ |
| 〒529-0321 | ( 5290321 ) | 滋賀県 | 長浜市 | 湖北町賀 | コホクチョウカ |
| 〒529-0316 | ( 5290316 ) | 滋賀県 | 長浜市 | 湖北町河毛 | コホクチョウカワケ |
| 〒529-0322 | ( 5290322 ) | 滋賀県 | 長浜市 | 湖北町小今 | コホクチョウコイマ |
| 〒529-0352 | ( 5290352 ) | 滋賀県 | 長浜市 | 湖北町五坪 | コホクチョウゴノツボ |
| 〒529-0334 | ( 5290334 ) | 滋賀県 | 長浜市 | 湖北町沢 | コホクチョウサワ |
| 〒529-0353 | ( 5290353 ) | 滋賀県 | 長浜市 | 湖北町田中 | コホクチョウタナカ |
| 〒529-0345 | ( 5290345 ) | 滋賀県 | 長浜市 | 湖北町大安寺 | コホクチョウダイアンジ |
| 〒529-0362 | ( 5290362 ) | 滋賀県 | 長浜市 | 湖北町津里 | コホクチョウツノサト |
| 〒529-0314 | ( 5290314 ) | 滋賀県 | 長浜市 | 湖北町留目 | コホクチョウトドメ |
| 〒529-0335 | ( 5290335 ) | 滋賀県 | 長浜市 | 湖北町猫口 | コホクチョウネコグチ |
| 〒529-0341 | ( 5290341 ) | 滋賀県 | 長浜市 | 湖北町速水 | コホクチョウハヤミ |
| 〒529-0303 | ( 5290303 ) | 滋賀県 | 長浜市 | 湖北町二俣 | コホクチョウフタマタ |
| 〒529-0315 | ( 5290315 ) | 滋賀県 | 長浜市 | 湖北町別所 | コホクチョウベッシヨ |
| 〒529-0346 | ( 5290346 ) | 滋賀県 | 長浜市 | 湖北町南速水 | コホクチョウミナミハヤミ |
| 〒529-0344 | ( 5290344 ) | 滋賀県 | 長浜市 | 湖北町馬渡 | コホクチョウモウタリ |
| 〒529-0354 | ( 5290354 ) | 滋賀県 | 長浜市 | 湖北町山本 | コホクチョウヤマモト |
| 〒529-0317 | ( 5290317 ) | 滋賀県 | 長浜市 | 湖北町山脇 | コホクチョウヤマワキ |
| 〒529-0331 | ( 5290331 ) | 滋賀県 | 長浜市 | 湖北町八日市 | コホクチョウヨウカイチ |
| 〒529-0363 | ( 5290363 ) | 滋賀県 | 長浜市 | 湖北東尾上町 | コホクヒガシオノエチョウ |
| 〒526-0845 | ( 5260845 ) | 滋賀県 | 長浜市 | 小堀町 | コボリチョウ |
| 〒526-0263 | ( 5260263 ) | 滋賀県 | 長浜市 | 小室町 | コムロチョウ |
| 〒526-0206 | ( 5260206 ) | 滋賀県 | 長浜市 | 郷野町 | ゴウノチョウ |
| 〒529-0141 | ( 5290141 ) | 滋賀県 | 長浜市 | 五村 | ゴムラ |
| 〒529-0121 | ( 5290121 ) | 滋賀県 | 長浜市 | 桜町 | サクラチョウ |
| 〒526-0235 | ( 5260235 ) | 滋賀県 | 長浜市 | 佐野町 | サノチョウ |
| 〒526-0055 | ( 5260055 ) | 滋賀県 | 長浜市 | 三和町 | サンワチョウ |
| 〒526-0817 | ( 5260817 ) | 滋賀県 | 長浜市 | 七条町 | シチジョウチョウ |
| 〒526-0044 | ( 5260044 ) | 滋賀県 | 長浜市 | 下坂中町 | シモサカナカチョウ |
| 〒526-0047 | ( 5260047 ) | 滋賀県 | 長浜市 | 下坂浜町 | シモサカハマチョウ |
| 〒526-0005 | ( 5260005 ) | 滋賀県 | 長浜市 | 下之郷町 | シモノゴウチョウ |
| 〒526-0123 | ( 5260123 ) | 滋賀県 | 長浜市 | 下八木町 | シモヤギチョウ |
| 〒529-0302 | ( 5290302 ) | 滋賀県 | 長浜市 | 下山田 | シモヤマダ |
| 〒529-0133 | ( 5290133 ) | 滋賀県 | 長浜市 | 新旭町 | シンアサヒマチ |
| 〒526-0013 | ( 5260013 ) | 滋賀県 | 長浜市 | 新庄寺町 | シンジョウテラチョウ |
| 〒526-0012 | ( 5260012 ) | 滋賀県 | 長浜市 | 新庄中町 | シンジョウナカチョウ |
| 〒526-0011 | ( 5260011 ) | 滋賀県 | 長浜市 | 新庄馬場町 | シンジョウバンバチョウ |
| 〒526-0052 | ( 5260052 ) | 滋賀県 | 長浜市 | 神前町 | シンゼンチョウ |
| 〒526-0241 | ( 5260241 ) | 滋賀県 | 長浜市 | 新三田 | シンミタ |
| 〒526-0121 | ( 5260121 ) | 滋賀県 | 長浜市 | 十九町 | ジュックチョウ |
| 〒526-0016 | ( 5260016 ) | 滋賀県 | 長浜市 | 十里町 | ジュウリチョウ |
| 〒526-0823 | ( 5260823 ) | 滋賀県 | 長浜市 | 常喜町 | ジョウギチョウ |
| 〒526-0036 | ( 5260036 ) | 滋賀県 | 長浜市 | 地福寺町 | ジフクジチョウ |
| 〒529-0122 | ( 5290122 ) | 滋賀県 | 長浜市 | 酢 | ス |
| 〒526-0063 | ( 5260063 ) | 滋賀県 | 長浜市 | 末広町 | スエヒロチョウ |
| 〒526-0277 | ( 5260277 ) | 滋賀県 | 長浜市 | 須賀谷町 | スガタニチョウ |
| 〒526-0017 | ( 5260017 ) | 滋賀県 | 長浜市 | 相撲町 | スマイチョウ |
| 〒526-0234 | ( 5260234 ) | 滋賀県 | 長浜市 | 相撲庭町 | スマイニワチョウ |
| 〒526-0103 | ( 5260103 ) | 滋賀県 | 長浜市 | 曽根町 | ソネチョウ |
| 〒526-0256 | ( 5260256 ) | 滋賀県 | 長浜市 | 尊勝寺町 | ソンショウジチョウ |
| 〒526-0254 | ( 5260254 ) | 滋賀県 | 長浜市 | 尊野町 | ソンノチョウ |
| 〒526-0037 | ( 5260037 ) | 滋賀県 | 長浜市 | 高田町 | タカダチョウ |
| 〒529-0222 | ( 5290222 ) | 滋賀県 | 長浜市 | 高月町雨森 | タカツキチョウアメノモリ |
| 〒529-0203 | ( 5290203 ) | 滋賀県 | 長浜市 | 高月町磯野 | タカツキチョウイソノ |
| 〒529-0212 | ( 5290212 ) | 滋賀県 | 長浜市 | 高月町井口 | タカツキチョウイノクチ |
| 〒529-0251 | ( 5290251 ) | 滋賀県 | 長浜市 | 高月町宇根 | タカツキチョウウネ |
| 〒529-0232 | ( 5290232 ) | 滋賀県 | 長浜市 | 高月町落川 | タカツキチョウオチカワ |
| 〒529-0215 | ( 5290215 ) | 滋賀県 | 長浜市 | 高月町尾山 | タカツキチョウオヤマ |
| 〒529-0234 | ( 5290234 ) | 滋賀県 | 長浜市 | 高月町柏原 | タカツキチョウカシハラ |
| 〒529-0272 | ( 5290272 ) | 滋賀県 | 長浜市 | 高月町片山 | タカツキチョウカタヤマ |
| 〒529-0205 | ( 5290205 ) | 滋賀県 | 長浜市 | 高月町唐川 | タカツキチョウカラカワ |
| 〒529-0271 | ( 5290271 ) | 滋賀県 | 長浜市 | 高月町熊野 | タカツキチョウクマノ |
| 〒529-0275 | ( 5290275 ) | 滋賀県 | 長浜市 | 高月町重則 | タカツキチョウシゲノリ |
| 〒529-0241 | ( 5290241 ) | 滋賀県 | 長浜市 | 高月町高月 | タカツキチョウタカツキ |
| 〒529-0221 | ( 5290221 ) | 滋賀県 | 長浜市 | 高月町高野 | タカツキチョウタカノ |
| 〒529-0233 | ( 5290233 ) | 滋賀県 | 長浜市 | 高月町渡岸寺 | タカツキチョウドウガンジ |
| 〒529-0253 | ( 5290253 ) | 滋賀県 | 長浜市 | 高月町西阿閉 | タカツキチョウニシアツジ |
| 〒529-0273 | ( 5290273 ) | 滋賀県 | 長浜市 | 高月町西野 | タカツキチョウニシノ |
| 〒529-0262 | ( 5290262 ) | 滋賀県 | 長浜市 | 高月町西物部 | タカツキチョウニシモノベ |
| 〒529-0265 | ( 5290265 ) | 滋賀県 | 長浜市 | 高月町西柳野 | タカツキチョウニシヤナギノ |
| 〒529-0252 | ( 5290252 ) | 滋賀県 | 長浜市 | 高月町東阿閉 | タカツキチョウヒガシアツジ |
| 〒529-0202 | ( 5290202 ) | 滋賀県 | 長浜市 | 高月町東高田 | タカツキチョウヒガシタカタ |
| 〒529-0261 | ( 5290261 ) | 滋賀県 | 長浜市 | 高月町東物部 | タカツキチョウヒガシモノベ |
| 〒529-0263 | ( 5290263 ) | 滋賀県 | 長浜市 | 高月町東柳野 | タカツキチョウヒガシヤナギノ |
| 〒529-0204 | ( 5290204 ) | 滋賀県 | 長浜市 | 高月町布施 | タカツキチョウフセ |
| 〒529-0211 | ( 5290211 ) | 滋賀県 | 長浜市 | 高月町保延寺 | タカツキチョウホウエンジ |
| 〒529-0214 | ( 5290214 ) | 滋賀県 | 長浜市 | 高月町洞戸 | タカツキチョウホラド |
| 〒529-0223 | ( 5290223 ) | 滋賀県 | 長浜市 | 高月町馬上 | タカツキチョウマケ |
| 〒529-0274 | ( 5290274 ) | 滋賀県 | 長浜市 | 高月町松尾 | タカツキチョウマツオ |
| 〒529-0213 | ( 5290213 ) | 滋賀県 | 長浜市 | 高月町持寺 | タカツキチョウモチデラ |
| 〒529-0231 | ( 5290231 ) | 滋賀県 | 長浜市 | 高月町森本 | タカツキチョウモリモト |
| 〒529-0264 | ( 5290264 ) | 滋賀県 | 長浜市 | 高月町柳野中 | タカツキチョウヤナギノナカ |
| 〒529-0201 | ( 5290201 ) | 滋賀県 | 長浜市 | 高月町横山 | タカツキチョウヨコヤマ |
| 〒526-0046 | ( 5260046 ) | 滋賀県 | 長浜市 | 高橋町 | タカハシチョウ |
| 〒526-0273 | ( 5260273 ) | 滋賀県 | 長浜市 | 高畑町 | タカハタチョウ |
| 〒526-0201 | ( 5260201 ) | 滋賀県 | 長浜市 | 高山町 | タカヤマチョウ |
| 〒526-0276 | ( 5260276 ) | 滋賀県 | 長浜市 | 田川町 | タガワチョウ |
| 〒529-0142 | ( 5290142 ) | 滋賀県 | 長浜市 | 田町 | タチョウ |
| 〒526-0271 | ( 5260271 ) | 滋賀県 | 長浜市 | 谷口町 | タニグチチョウ |
| 〒526-0829 | ( 5260829 ) | 滋賀県 | 長浜市 | 田村町 | タムラチョウ |
| 〒529-0351 | ( 5290351 ) | 滋賀県 | 長浜市 | 大光寺町 | ダイコウジチョウ |
| 〒526-0213 | ( 5260213 ) | 滋賀県 | 長浜市 | 醍醐町 | ダイゴチョウ |
| 〒529-0144 | ( 5290144 ) | 滋賀県 | 長浜市 | 大寺町 | ダイジチョウ |
| 〒526-0216 | ( 5260216 ) | 滋賀県 | 長浜市 | 大門町 | ダイモンチョウ |
| 〒526-0801 | ( 5260801 ) | 滋賀県 | 長浜市 | 千草町 | チクサチョウ |
| 〒529-0102 | ( 5290102 ) | 滋賀県 | 長浜市 | 月ヶ瀬町 | ツキガセチョウ |
| 〒526-0112 | ( 5260112 ) | 滋賀県 | 長浜市 | 鶴が島 | ツルガシマ |
| 〒526-0209 | ( 5260209 ) | 滋賀県 | 長浜市 | 寺師町 | テラシチョウ |
| 〒526-0045 | ( 5260045 ) | 滋賀県 | 長浜市 | 寺田町 | テラダチョウ |
| 〒526-0215 | ( 5260215 ) | 滋賀県 | 長浜市 | 当目町 | トウメチョウ |
| 〒526-0212 | ( 5260212 ) | 滋賀県 | 長浜市 | 徳山町 | トクヤマチョウ |
| 〒526-0064 | ( 5260064 ) | 滋賀県 | 長浜市 | 殿町 | トノチョウ |
| 〒526-0822 | ( 5260822 ) | 滋賀県 | 長浜市 | 鳥羽上町 | トバカミチョウ |
| 〒526-0131 | ( 5260131 ) | 滋賀県 | 長浜市 | 富田町 | トンダチョウ |
| 〒529-0103 | ( 5290103 ) | 滋賀県 | 長浜市 | 中野町 | ナカノチョウ |
| 〒526-0114 | ( 5260114 ) | 滋賀県 | 長浜市 | 中浜 | ナカハマ |
| 〒526-0022 | ( 5260022 ) | 滋賀県 | 長浜市 | 中山町 | ナカヤマチョウ |
| 〒529-0132 | ( 5290132 ) | 滋賀県 | 長浜市 | 長田町 | ナガタチョウ |
| 〒526-0824 | ( 5260824 ) | 滋賀県 | 長浜市 | 名越町 | ナゴシチョウ |
| 〒526-0225 | ( 5260225 ) | 滋賀県 | 長浜市 | 南郷町 | ナンゴウチョウ |
| 〒526-0108 | ( 5260108 ) | 滋賀県 | 長浜市 | 難波町 | ナンバチョウ |
| 〒526-0841 | ( 5260841 ) | 滋賀県 | 長浜市 | 新栄町 | ニイサカチョウ |
| 〒529-0721 | ( 5290721 ) | 滋賀県 | 長浜市 | 西浅井町大浦 | ニシアザイチョウオオウラ |
| 〒529-0714 | ( 5290714 ) | 滋賀県 | 長浜市 | 西浅井町小山 | ニシアザイチョウオヤマ |
| 〒529-0708 | ( 5290708 ) | 滋賀県 | 長浜市 | 西浅井町沓掛 | ニシアザイチョウクツカケ |
| 〒529-0725 | ( 5290725 ) | 滋賀県 | 長浜市 | 西浅井町黒山 | ニシアザイチョウクロヤマ |
| 〒529-0707 | ( 5290707 ) | 滋賀県 | 長浜市 | 西浅井町集福寺 | ニシアザイチョウシュウフクジ |
| 〒529-0722 | ( 5290722 ) | 滋賀県 | 長浜市 | 西浅井町庄 | ニシアザイチョウショウ |
| 〒529-0704 | ( 5290704 ) | 滋賀県 | 長浜市 | 西浅井町塩津中 | ニシアザイチョウシオツナカ |
| 〒529-0701 | ( 5290701 ) | 滋賀県 | 長浜市 | 西浅井町塩津浜 | ニシアザイチョウシオツハマ |
| 〒529-0726 | ( 5290726 ) | 滋賀県 | 長浜市 | 西浅井町菅浦 | ニシアザイチョウスガウラ |
| 〒529-0712 | ( 5290712 ) | 滋賀県 | 長浜市 | 西浅井町月出 | ニシアザイチョウツキデ |
| 〒529-0723 | ( 5290723 ) | 滋賀県 | 長浜市 | 西浅井町中 | ニシアザイチョウナカ |
| 〒529-0703 | ( 5290703 ) | 滋賀県 | 長浜市 | 西浅井町野坂 | ニシアザイチョウノザカ |
| 〒529-0713 | ( 5290713 ) | 滋賀県 | 長浜市 | 西浅井町八田部 | ニシアザイチョウハタベ |
| 〒529-0702 | ( 5290702 ) | 滋賀県 | 長浜市 | 西浅井町祝山 | ニシアザイチョウホリヤマ |
| 〒529-0711 | ( 5290711 ) | 滋賀県 | 長浜市 | 西浅井町岩熊 | ニシアザイチョウヤノクマ |
| 〒529-0724 | ( 5290724 ) | 滋賀県 | 長浜市 | 西浅井町山門 | ニシアザイチョウヤマカド |
| 〒529-0715 | ( 5290715 ) | 滋賀県 | 長浜市 | 西浅井町山田 | ニシアザイチョウヤマダ |
| 〒529-0706 | ( 5290706 ) | 滋賀県 | 長浜市 | 西浅井町余 | ニシアザイチョウヨ |
| 〒529-0705 | ( 5290705 ) | 滋賀県 | 長浜市 | 西浅井町横波 | ニシアザイチョウヨコナミ |
| 〒529-0123 | ( 5290123 ) | 滋賀県 | 長浜市 | 西大井町 | ニシオオイチョウ |
| 〒526-0227 | ( 5260227 ) | 滋賀県 | 長浜市 | 西主計町 | ニシカズエチョウ |
| 〒526-0803 | ( 5260803 ) | 滋賀県 | 長浜市 | 西上坂町 | ニシコウザカチョウ |
| 〒526-0101 | ( 5260101 ) | 滋賀県 | 長浜市 | 錦織町 | ニシコオリチョウ |
| 〒526-0246 | ( 5260246 ) | 滋賀県 | 長浜市 | 西新三田 | ニシシンミタ |
| 〒526-0255 | ( 5260255 ) | 滋賀県 | 長浜市 | 西野町 | ニシノチョウ |
| 〒526-0208 | ( 5260208 ) | 滋賀県 | 長浜市 | 西村町 | ニシムラチョウ |
| 〒526-0107 | ( 5260107 ) | 滋賀県 | 長浜市 | 新居町 | ニノイチョウ |
| 〒526-0217 | ( 5260217 ) | 滋賀県 | 長浜市 | 乗倉町 | ノセクラチョウ |
| 〒526-0203 | ( 5260203 ) | 滋賀県 | 長浜市 | 野瀬町 | ノセチョウ |
| 〒526-0266 | ( 5260266 ) | 滋賀県 | 長浜市 | 野田町 | ノダチョウ |
| 〒526-0106 | ( 5260106 ) | 滋賀県 | 長浜市 | 野寺町 | ノデラチョウ |
| 〒526-0236 | ( 5260236 ) | 滋賀県 | 長浜市 | 野村町 | ノムラチョウ |
| 〒526-0815 | ( 5260815 ) | 滋賀県 | 長浜市 | 八条町 | ハチジョウチョウ |
| 〒526-0124 | ( 5260124 ) | 滋賀県 | 長浜市 | 早崎町 | ハヤザキチョウ |
| 〒526-0842 | ( 5260842 ) | 滋賀県 | 長浜市 | 春近町 | ハルチカチョウ |
| 〒526-0226 | ( 5260226 ) | 滋賀県 | 長浜市 | 東主計町 | ヒガシカズエチョウ |
| 〒526-0802 | ( 5260802 ) | 滋賀県 | 長浜市 | 東上坂町 | ヒガシコウザカチョウ |
| 〒526-0224 | ( 5260224 ) | 滋賀県 | 長浜市 | 東野町 | ヒガシノチョウ |
| 〒526-0033 | ( 5260033 ) | 滋賀県 | 長浜市 | 平方町 | ヒラカタチョウ |
| 〒526-0035 | ( 5260035 ) | 滋賀県 | 長浜市 | 平方南町 | ヒラカタミナミチョウ |
| 〒526-0253 | ( 5260253 ) | 滋賀県 | 長浜市 | 平塚町 | ヒラツカチョウ |
| 〒526-0825 | ( 5260825 ) | 滋賀県 | 長浜市 | 布勢町 | フセチョウ |
| 〒526-0025 | ( 5260025 ) | 滋賀県 | 長浜市 | 分木町 | ブンギチョウ |
| 〒526-0002 | ( 5260002 ) | 滋賀県 | 長浜市 | 保田町 | ホウデチョウ |
