滋賀県 長浜市の地価
| 標準地番号 | 所在及び地番 | 価格(円/m2) | 地積(m2) | 調査基準日 |
|---|---|---|---|---|
| 長浜-1 | 滋賀県長浜市神照町字上神子487-13 | 57,500円 | 141m2 | 平成26年1月1日 |
| 長浜-2 | 長浜市木之本町木之本字十禅神1243番外 | 23,800円 | 187m2 | 平成26年1月1日 |
| 長浜-3 | 滋賀県長浜市下坂浜町字西畑102- | 44,500円 | 317m2 | 平成26年1月1日 |
| 長浜-4 | 滋賀県長浜市宮司町字東谷寺965-31 | 60,600円 | 207m2 | 平成26年1月1日 |
| 長浜-5 | 滋賀県長浜市朝日町字五反田1206 | 71,300円 | 281m2 | 平成26年1月1日 |
| 長浜-6 | 滋賀県長浜市相撲町字堂前877-15 | 49,100円 | 215m2 | 平成26年1月1日 |
| 長浜-7 | 滋賀県長浜市祇園町字十ノ坪140-8 | 53,900円 | 198m2 | 平成26年1月1日 |
| 長浜-8 | 滋賀県長浜市八島町字野上99-19 | 31,300円 | 189m2 | 平成26年1月1日 |
| 長浜-9 | 滋賀県長浜市酢字正法196-2外 | 14,500円 | 548m2 | 平成26年1月1日 |
| 長浜-10 | 滋賀県長浜市三川町字東川809番外 | 17,800円 | 329m2 | 平成26年1月1日 |
| 長浜-11 | 滋賀県長浜市木之本町黒田字田町982 | 14,200円 | 552m2 | 平成26年1月1日 |
| 長浜-12 | 滋賀県長浜市湖北町河毛字東堀1265 | 15,900円 | 419m2 | 平成26年1月1日 |
| 長浜-13 | 滋賀県長浜市高月町高月字前田1653-2 | 29,100円 | 145m2 | 平成26年1月1日 |
| 長浜-14 | 滋賀県長浜市高月町馬上字西良1572 | 12,700円 | 688m2 | 平成26年1月1日 |
| 長浜-15 | 滋賀県長浜市小沢町字村ノ西472番外 | 16,800円 | 389m2 | 平成26年1月1日 |
| 長浜-16 | 滋賀県長浜市七条町字郷堀967-1 | 24,100円 | 457m2 | 平成26年1月1日 |
| 長浜-17 | 滋賀県長浜市下八木町字村中574-1 | 11,000円 | 296m2 | 平成26年1月1日 |
| 長浜-18 | 滋賀県長浜市曽根町字御館1490-15 | 27,200円 | 203m2 | 平成26年1月1日 |
| 長浜5-1 | 滋賀県長浜市南呉服町字中鞴306-3外 | 123,000円 | 87m2 | 平成26年1月1日 |
| 長浜5-2 | 滋賀県長浜市大宮町142 | 82,000円 | 115m2 | 平成26年1月1日 |
| 長浜5-3 | 滋賀県長浜市高田町字西毛124-2 | 93,400円 | 117m2 | 平成26年1月1日 |
| 長浜5-4 | 滋賀県長浜市木之本町木之本字横田1559 | 37,700円 | 320m2 | 平成26年1月1日 |
| 長浜5-5 | 滋賀県長浜市内保町字堂ノ東2433-1外 | 33,200円 | 1,211m2 | 平成26年1月1日 |
| 長浜5-6 | 滋賀県長浜市大寺町字細田1045-2外 | 27,700円 | 373m2 | 平成26年1月1日 |
| 長浜5-7 | 滋賀県長浜市八幡中山町字西蓮庵1176-2外 | 63,700円 | 1,800m2 | 平成26年1月1日 |
| 長浜5-8 | 滋賀県長浜市高月町高月字馬所目1172-1 | 35,100円 | 414m2 | 平成26年1月1日 |
| 長浜-1 | 滋賀県長浜市尊勝寺町字北町287番外 | 10,700円 | 662m2 | 平成25年7月1日 |
| 長浜-2 | 滋賀県長浜市殿町字北土居182-52 | 72,100円 | 185m2 | 平成25年7月1日 |
| 長浜-3 | 滋賀県長浜市朝日町字五反田1206 | 71,300円 | 281m2 | 平成25年7月1日 |
| 長浜-4 | 滋賀県長浜市加納町字大判624番外 | 33,500円 | 284m2 | 平成25年7月1日 |
| 長浜-5 | 滋賀県長浜市勝町字七ノ坪123-29 | 67,800円 | 204m2 | 平成25年7月1日 |
| 長浜-6 | 滋賀県長浜市南田附町字十八坪275-19 | 54,800円 | 170m2 | 平成25年7月1日 |
| 長浜-7 | 滋賀県長浜市十里町字十ノ坪130-27 | 65,500円 | 175m2 | 平成25年7月1日 |
| 長浜-8 | 滋賀県長浜市高山町字曲谷268番外 | 7,300円 | 726m2 | 平成25年7月1日 |
| 長浜-9 | 滋賀県長浜市三田町字北柳1308-33 | 33,000円 | 163m2 | 平成25年7月1日 |
| 長浜-10 | 滋賀県長浜市東主計町字杉ノ木153番外 | 10,400円 | 747m2 | 平成25年7月1日 |
| 長浜-11 | 滋賀県長浜市中野町字西庄司392番外 | 15,100円 | 431m2 | 平成25年7月1日 |
| 長浜-12 | 滋賀県長浜市大井町字柳屋敷997番外 | 15,800円 | 742m2 | 平成25年7月1日 |
| 長浜-13 | 滋賀県長浜市小谷郡上町字町間455番外 | 9,700円 | 927m2 | 平成25年7月1日 |
| 長浜-14 | 滋賀県長浜市湖北町山本字朝日畑2730 | 15,500円 | 604m2 | 平成25年7月1日 |
| 長浜-15 | 滋賀県長浜市湖北町速水字鴨川原2774 | 29,800円 | 228m2 | 平成25年7月1日 |
| 長浜-16 | 滋賀県長浜市高月町西柳野字里ノ内534番外 | 11,000円 | 540m2 | 平成25年7月1日 |
| 長浜-17 | 滋賀県長浜市高月町井口字南石浦1331-24 | 28,500円 | 206m2 | 平成25年7月1日 |
| 長浜-18 | 滋賀県長浜市木之本町黒田字野田633-4 | 25,300円 | 186m2 | 平成25年7月1日 |
| 長浜-19 | 滋賀県長浜市木之本町廣瀬字中水込315-25 | 22,000円 | 200m2 | 平成25年7月1日 |
| 長浜-20 | 滋賀県長浜市木之本町木之本字若宮658-2 | 22,400円 | 121m2 | 平成25年7月1日 |
| 長浜-21 | 滋賀県長浜市余呉町坂口字ミツヤ579-2外 | 10,500円 | 310m2 | 平成25年7月1日 |
| 長浜-22 | 滋賀県長浜市余呉町池原字前畑1289-1外 | 6,000円 | 1,069m2 | 平成25年7月1日 |
| 長浜-23 | 滋賀県長浜市余呉町川並字椀田274番外 | 9,600円 | 394m2 | 平成25年7月1日 |
| 長浜-24 | 滋賀県長浜市西浅井町大浦字佃1364-8 | 20,500円 | 297m2 | 平成25年7月1日 |
| 長浜-25 | 滋賀県長浜市西浅井町塩津浜字北920-3 | 9,000円 | 357m2 | 平成25年7月1日 |
| 長浜-26 | 滋賀県長浜市西浅井町余字向田225-1 | 9,900円 | 110m2 | 平成25年7月1日 |
| 長浜-27 | 滋賀県長浜市西浅井町大浦字東出758 | 13,800円 | 122m2 | 平成25年7月1日 |
| 長浜-28 | 滋賀県長浜市春近町字市神184-5 | 17,600円 | 618m2 | 平成25年7月1日 |
| 長浜-29 | 滋賀県長浜市国友町字中折戸681番外 | 18,500円 | 565m2 | 平成25年7月1日 |
| 長浜-30 | 滋賀県長浜市川道町字里ノ内1798 | 11,400円 | 325m2 | 平成25年7月1日 |
| 長浜3-1 | 滋賀県長浜市宮司町字十郎784 | 19,500円 | 1,233m2 | 平成25年7月1日 |
| 長浜5-1 | 滋賀県長浜市神前町字九文目129-20外 | 65,400円 | 210m2 | 平成25年7月1日 |
| 長浜5-2 | 滋賀県長浜市八幡東町字杉ノ木101-1 | 87,200円 | 302m2 | 平成25年7月1日 |
| 長浜5-3 | 滋賀県長浜市朝日町24 | 67,200円 | 258m2 | 平成25年7月1日 |
| 長浜5-4 | 滋賀県長浜市川崎町字前田町365番外 | 78,600円 | 814m2 | 平成25年7月1日 |
| 長浜5-5 | 滋賀県長浜市湖北町速水字鶯馬場1298-1 | 30,000円 | 163m2 | 平成25年7月1日 |
| 長浜5-6 | 滋賀県長浜市高月町高月字里ノ内297-1 | 26,800円 | 170m2 | 平成25年7月1日 |
| 長浜5-7 | 滋賀県長浜市余呉町中之郷字高田1545-2 | 12,500円 | 658m2 | 平成25年7月1日 |
| 長浜5-8 | 滋賀県長浜市室町字堀竹441-4外 | 67,700円 | 990m2 | 平成25年7月1日 |
| 長浜9-1 | 滋賀県長浜市加納町字諏訪223番外 | 22,700円 | 11,044m2 | 平成25年7月1日 |
| 長浜-1 | 滋賀県長浜市神照町字上神子487-13 | 58,100円 | 141m2 | 平成25年1月1日 |
| 長浜-2 | 長浜市木之本町木之本字十禅神1243番外 | 24,200円 | 187m2 | 平成25年1月1日 |
| 長浜-3 | 滋賀県長浜市下坂浜町字西畑102 | 44,800円 | 317m2 | 平成25年1月1日 |
| 長浜-4 | 滋賀県長浜市宮司町字東谷寺965-31 | 60,900円 | 207m2 | 平成25年1月1日 |
| 長浜-5 | 滋賀県長浜市朝日町字五反田1206 | 71,300円 | 281m2 | 平成25年1月1日 |
| 長浜-6 | 滋賀県長浜市相撲町字堂前877-15 | 49,500円 | 215m2 | 平成25年1月1日 |
| 長浜-7 | 滋賀県長浜市祇園町字十ノ坪140-8 | 54,400円 | 198m2 | 平成25年1月1日 |
| 長浜-8 | 滋賀県長浜市八島町字野上99-19 | 31,400円 | 189m2 | 平成25年1月1日 |
| 長浜-9 | 滋賀県長浜市酢字正法196-2外 | 14,700円 | 548m2 | 平成25年1月1日 |
| 長浜-10 | 滋賀県長浜市三川町字東川809番外 | 18,200円 | 329m2 | 平成25年1月1日 |
| 長浜-11 | 滋賀県長浜市木之本町黒田字田町982 | 14,400円 | 552m2 | 平成25年1月1日 |
| 長浜-12 | 滋賀県長浜市湖北町河毛字東堀1265 | 16,000円 | 419m2 | 平成25年1月1日 |
| 長浜-13 | 滋賀県長浜市高月町高月字前田1653-2 | 29,400円 | 145m2 | 平成25年1月1日 |
| 長浜-14 | 滋賀県長浜市高月町馬上字西良1572 | 12,800円 | 688m2 | 平成25年1月1日 |
| 長浜-15 | 滋賀県長浜市小沢町字村ノ西472番外 | 17,000円 | 389m2 | 平成25年1月1日 |
| 長浜-16 | 滋賀県長浜市七条町字郷堀967-1 | 24,400円 | 457m2 | 平成25年1月1日 |
| 長浜-17 | 滋賀県長浜市下八木町字村中574-1 | 11,100円 | 296m2 | 平成25年1月1日 |
| 長浜-18 | 滋賀県長浜市曽根町字御館1490-15 | 27,400円 | 203m2 | 平成25年1月1日 |
| 長浜-19 | 滋賀県長浜市大井町字安本243 | 12,800円 | 376m2 | 平成25年1月1日 |
| 長浜5-1 | 滋賀県長浜市南呉服町字中鞴306-3外 | 124,000円 | 87m2 | 平成25年1月1日 |
| 長浜5-2 | 滋賀県長浜市大宮町142 | 82,500円 | 115m2 | 平成25年1月1日 |
| 長浜5-3 | 滋賀県長浜市高田町字西毛124-2 | 94,100円 | 117m2 | 平成25年1月1日 |
| 長浜5-4 | 滋賀県長浜市神前町字九文目161-6外 | 57,500円 | 1,000m2 | 平成25年1月1日 |
| 長浜5-5 | 滋賀県長浜市内保町字堂ノ東2433-1外 | 33,500円 | 1,211m2 | 平成25年1月1日 |
| 長浜5-6 | 滋賀県長浜市大寺町字細田1045-2外 | 28,100円 | 373m2 | 平成25年1月1日 |
| 長浜5-7 | 滋賀県長浜市西浅井町祝山字箱田646 | 12,300円 | 2,546m2 | 平成25年1月1日 |
| 長浜5-8 | 滋賀県長浜市高月町高月字馬所目1172-1 | 35,400円 | 414m2 | 平成25年1月1日 |
| 長浜5-9 | 滋賀県長浜市木之本町木之本字横田1559 | 38,400円 | 320m2 | 平成25年1月1日 |
| 長浜5-10 | 滋賀県長浜市八幡中山町字西蓮庵1176-2外 | 64,200円 | 1,800m2 | 平成25年1月1日 |
