守山市の火葬場 『野洲川斎苑』
| 施設名 | 野洲川斎苑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所在地 | 〒524-0001 滋賀県守山市川田町2230-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ℡ | 077-518-1755 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FAX | 077-518-1765 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メール | yasugawasaien@bloom.ocn.ne.jp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開苑時間 | 8:30~17:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 休場日 | 1月1日及び施設の管理上必要と認める日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用料 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 火葬炉 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 待合室 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 駐車場 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公式サイト | http://www.city.yasu.lg.jp/map/25.html | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運営サイト | http://www11.ocn.ne.jp/~y-saien/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公式ブログ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公式Twitter | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地図 |
大きな地図で見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
