滋賀県 守山市の地価
| 標準地番号 | 所在及び地番 | 価格(円/m2) | 地積(m2) | 調査基準日 |
|---|---|---|---|---|
| 守山-1 | 滋賀県守山市水保町字北川1144-4 | 52,700円 | 198m2 | 平成26年1月1日 |
| 守山-2 | 滋賀県守山市下之郷1丁目字八代76-2 | 81,400円 | 172m2 | 平成26年1月1日 |
| 守山-3 | 滋賀県守山市立入町字打合57-36 | 85,300円 | 161m2 | 平成26年1月1日 |
| 守山-4 | 滋賀県守山市今宿2丁目字西浦268-39 | 103,000円 | 165m2 | 平成26年1月1日 |
| 守山-5 | 滋賀県守山市小島町字江西935-33 | 87,300円 | 168m2 | 平成26年1月1日 |
| 守山-6 | 滋賀県守山市守山4丁目字南高田1274-1 | 99,000円 | 227m2 | 平成26年1月1日 |
| 守山-7 | 滋賀県守山市金森町字山柿650-27 | 88,100円 | 218m2 | 平成26年1月1日 |
| 守山-8 | 滋賀県守山市播磨田町字願立1078-15 | 85,000円 | 150m2 | 平成26年1月1日 |
| 守山-9 | 滋賀県守山市矢島町字屋敷田3183 | 30,400円 | 365m2 | 平成26年1月1日 |
| 守山5-1 | 滋賀県守山市播磨田町字大塚394-4 | 92,600円 | 264m2 | 平成26年1月1日 |
| 守山5-2 | 滋賀県守山市焔魔堂町字友233-1外 | 91,100円 | 1,273m2 | 平成26年1月1日 |
| 守山5-3 | 滋賀県守山市浮気町字中ノ町300-19 | 108,000円 | 244m2 | 平成26年1月1日 |
| 守山5-4 | 滋賀県守山市勝部1丁目字三反長232-5 | 153,000円 | 473m2 | 平成26年1月1日 |
| 守山5-5 | 滋賀県守山市守山2丁目字南河水27-2 | 97,900円 | 277m2 | 平成26年1月1日 |
| 守山9-1 | 滋賀県守山市古高町字松塚808-24外 | 31,500円 | 16,523m2 | 平成26年1月1日 |
| 守山-1 | 滋賀県守山市今宿2丁目字西浦268-39 | 102,000円 | 165m2 | 平成25年7月1日 |
| 守山-2 | 滋賀県守山市二町町字久保280-15 | 90,000円 | 208m2 | 平成25年7月1日 |
| 守山-3 | 滋賀県守山市金森町字城ノ下140-179 | 80,000円 | 175m2 | 平成25年7月1日 |
| 守山-4 | 滋賀県守山市吉身3丁目字太田551-9 | 99,000円 | 204m2 | 平成25年7月1日 |
| 守山-5 | 滋賀県守山市千代町字正東70-4 | 87,300円 | 173m2 | 平成25年7月1日 |
| 守山-6 | 滋賀県守山市吉身7丁目字馬場209-42 | 94,000円 | 156m2 | 平成25年7月1日 |
| 守山-7 | 滋賀県守山市下之郷三丁目字下門田490-10 | 76,800円 | 132m2 | 平成25年7月1日 |
| 守山-8 | 滋賀県守山市今浜町字内畑443 | 22,300円 | 462m2 | 平成25年7月1日 |
| 守山-9 | 滋賀県守山市大林町字村内312 | 32,300円 | 678m2 | 平成25年7月1日 |
| 守山3-1 | 滋賀県守山市伊勢町字辻351 | 26,500円 | 1,186m2 | 平成25年7月1日 |
| 守山5-1 | 滋賀県守山市勝部1丁目字三反長232-5 | 150,000円 | 473m2 | 平成25年7月1日 |
| 守山5-2 | 滋賀県守山市梅田町字上井田98-6 | 94,200円 | 150m2 | 平成25年7月1日 |
| 守山5-3 | 滋賀県守山市吉身4丁目字上羽賀691-3外 | 85,400円 | 1,857m2 | 平成25年7月1日 |
| 守山9-1 | 滋賀県守山市大門町字大西403-1外 | 37,700円 | 3,241m2 | 平成25年7月1日 |
| 守山-1 | 滋賀県守山市水保町字北川1144-4 | 52,800円 | 198m2 | 平成25年1月1日 |
| 守山-2 | 滋賀県守山市下之郷1丁目字八代76-2 | 81,000円 | 172m2 | 平成25年1月1日 |
| 守山-3 | 滋賀県守山市立入町字打合57-36 | 83,800円 | 161m2 | 平成25年1月1日 |
| 守山-4 | 滋賀県守山市今宿2丁目字西浦268-39 | 100,000円 | 165m2 | 平成25年1月1日 |
| 守山-5 | 滋賀県守山市小島町字江西935-33 | 86,000円 | 168m2 | 平成25年1月1日 |
| 守山-6 | 滋賀県守山市守山4丁目字南高田1274-1 | 97,000円 | 227m2 | 平成25年1月1日 |
| 守山-7 | 滋賀県守山市金森町字山柿650-27 | 86,500円 | 218m2 | 平成25年1月1日 |
| 守山-8 | 滋賀県守山市播磨田町字願立1078-15 | 83,500円 | 150m2 | 平成25年1月1日 |
| 守山-9 | 滋賀県守山市矢島町字屋敷田3183 | 30,600円 | 365m2 | 平成25年1月1日 |
| 守山5-1 | 滋賀県守山市播磨田町字大塚394-4 | 92,200円 | 264m2 | 平成25年1月1日 |
| 守山5-2 | 滋賀県守山市焔魔堂町字友233-1外 | 90,000円 | 1,273m2 | 平成25年1月1日 |
| 守山5-3 | 滋賀県守山市浮気町字中ノ町300-19 | 105,000円 | 244m2 | 平成25年1月1日 |
| 守山5-4 | 滋賀県守山市勝部1丁目字三反長232-5 | 147,000円 | 473m2 | 平成25年1月1日 |
| 守山5-5 | 滋賀県守山市水保町字北川1255-440外 | 59,900円 | 743m2 | 平成25年1月1日 |
| 守山5-6 | 滋賀県守山市守山2丁目字南河水27-2 | 96,600円 | 277m2 | 平成25年1月1日 |
| 守山9-1 | 滋賀県守山市古高町字松塚808-24外 | 31,100円 | 16,523m2 | 平成25年1月1日 |
