滋賀県 湖南市の地価
| 標準地番号 | 所在及び地番 | 価格(円/m2) | 地積(m2) | 調査基準日 |
|---|---|---|---|---|
| 湖南-1 | 滋賀県湖南市宮の森1-4207-28 | 50,100円 | 164m2 | 平成26年1月1日 |
| 湖南-2 | 滋賀県湖南市石部東3-445-3 | 49,500円 | 231m2 | 平成26年1月1日 |
| 湖南-3 | 滋賀県湖南市石部西2-2646番外 | 35,900円 | 288m2 | 平成26年1月1日 |
| 湖南-4 | 滋賀県湖南市下田字高松2235-32 | 36,100円 | 148m2 | 平成26年1月1日 |
| 湖南-5 | 滋賀県湖南市中央5-154 | 61,500円 | 208m2 | 平成26年1月1日 |
| 湖南-6 | 滋賀県湖南市三雲字奥山1372-19 | 36,600円 | 202m2 | 平成26年1月1日 |
| 湖南-7 | 滋賀県湖南市岩根字山ノ神833-50 | 39,300円 | 171m2 | 平成26年1月1日 |
| 湖南-8 | 滋賀県湖南市三雲字東代633-9 | 44,800円 | 174m2 | 平成26年1月1日 |
| 湖南-9 | 滋賀県湖南市菩提寺西7-2093-365 | 41,900円 | 248m2 | 平成26年1月1日 |
| 湖南-10 | 滋賀県湖南市石部口1-982-5 | 28,700円 | 139m2 | 平成26年1月1日 |
| 湖南-11 | 滋賀県湖南市三雲字入道開戸1496-28 | 29,300円 | 153m2 | 平成26年1月1日 |
| 湖南-12 | 滋賀県湖南市朝国字宮之下646 | 19,700円 | 333m2 | 平成26年1月1日 |
| 湖南5-1 | 滋賀県湖南市石部中央6-1192-2 | 57,500円 | 1,046m2 | 平成26年1月1日 |
| 湖南5-2 | 滋賀県湖南市岩根中央3-44 | 54,500円 | 590m2 | 平成26年1月1日 |
| 湖南5-3 | 滋賀県湖南市三雲字ナガレ146-1 | 54,500円 | 823m2 | 平成26年1月1日 |
| 湖南9-1 | 滋賀県湖南市柑子袋字河原360 | 19,400円 | 34,354m2 | 平成26年1月1日 |
| 湖南-1 | 滋賀県湖南市石部南7-24-11 | 45,500円 | 187m2 | 平成25年7月1日 |
| 湖南-2 | 滋賀県湖南市宝来坂2-4822-31 | 47,500円 | 188m2 | 平成25年7月1日 |
| 湖南-3 | 滋賀県湖南市中央5-154 | 61,700円 | 208m2 | 平成25年7月1日 |
| 湖南-4 | 滋賀県湖南市北山台4-15-12 | 49,500円 | 240m2 | 平成25年7月1日 |
| 湖南-5 | 滋賀県湖南市若竹町8-39 | 40,400円 | 184m2 | 平成25年7月1日 |
| 湖南-6 | 滋賀県湖南市下田字中山1312-3外 | 6,500円 | 165m2 | 平成25年7月1日 |
| 湖南-7 | 滋賀県湖南市三雲字荒子392 | 2,900円 | 220m2 | 平成25年7月1日 |
| 湖南-8 | 滋賀県湖南市西寺6-680-1 | 20,700円 | 565m2 | 平成25年7月1日 |
| 湖南-9 | 滋賀県湖南市針字大街戸654 | 3,200円 | 396m2 | 平成25年7月1日 |
| 湖南3-1 | 滋賀県湖南市吉永字森下97 | 13,000円 | 1,355m2 | 平成25年7月1日 |
| 湖南5-1 | 滋賀県湖南市石部中央2-4521外 | 45,500円 | 343m2 | 平成25年7月1日 |
| 湖南5-2 | 滋賀県湖南市中央2-93 | 63,500円 | 847m2 | 平成25年7月1日 |
| 湖南5-3 | 滋賀県湖南市朝国字竹之鼻142-1外 | 3,500円 | 2,047m2 | 平成25年7月1日 |
| 湖南9-1 | 滋賀県湖南市丸山3-3902-3 | 17,300円 | 20,264m2 | 平成25年7月1日 |
| 湖南9-2 | 滋賀県湖南市大池町8-1 | 21,500円 | 15,680m2 | 平成25年7月1日 |
| 湖南-1 | 滋賀県湖南市宮の森1-4207-28 | 50,600円 | 164m2 | 平成25年1月1日 |
| 湖南-2 | 滋賀県湖南市石部東3-445-3 | 49,600円 | 231m2 | 平成25年1月1日 |
| 湖南-3 | 滋賀県湖南市石部西2-2646外 | 6,100円 | 288m2 | 平成25年1月1日 |
| 湖南-4 | 滋賀県湖南市下田字高松2235-32 | 6,500円 | 148m2 | 平成25年1月1日 |
| 湖南-5 | 滋賀県湖南市中央5-154 | 61,900円 | 208m2 | 平成25年1月1日 |
| 湖南-6 | 滋賀県湖南市三雲字奥山1372-19 | 7,300円 | 202m2 | 平成25年1月1日 |
| 湖南-7 | 滋賀県湖南市岩根字山ノ神833-50 | 9,900円 | 171m2 | 平成25年1月1日 |
| 湖南-8 | 滋賀県湖南市三雲字東代633-9 | 5,300円 | 174m2 | 平成25年1月1日 |
| 湖南-9 | 湖南市菩提寺字龍王山2093-365 | 2,200円 | 248m2 | 平成25年1月1日 |
| 湖南-10 | 滋賀県湖南市石部口1-982-5 | 28,800円 | 139m2 | 平成25年1月1日 |
| 湖南-11 | 滋賀県湖南市三雲字入道開戸1496-28 | 29,700円 | 153m2 | 平成25年1月1日 |
| 湖南-12 | 滋賀県湖南市朝国字宮之下646 | 19,900円 | 333m2 | 平成25年1月1日 |
| 湖南5-1 | 滋賀県湖南市石部中央6-1192-2 | 57,700円 | 1,046m2 | 平成25年1月1日 |
| 湖南5-2 | 滋賀県湖南市岩根中央3-44 | 54,900円 | 590m2 | 平成25年1月1日 |
| 湖南5-3 | 滋賀県湖南市三雲字ナガレ146-1 | 54,900円 | 823m2 | 平成25年1月1日 |
| 湖南9-1 | 滋賀県湖南市柑子袋字河原360 | 19,400円 | 34,354m2 | 平成25年1月1日 |
