滋賀県 甲賀市の郵便番号
| 郵便番号 | 住所 | 読み | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 〒528-0000 | ( 5280000 ) | 滋賀県 | 甲賀市 | 以下に掲載がない場合 | - |
| 〒520-3413 | ( 5203413 ) | 滋賀県 | 甲賀市 | 甲賀町油日 | コウカチョウアブラヒ |
| 〒520-3412 | ( 5203412 ) | 滋賀県 | 甲賀市 | 甲賀町櫟野 | コウカチョウイチノ |
| 〒520-3401 | ( 5203401 ) | 滋賀県 | 甲賀市 | 甲賀町岩室 | コウカチョウイワムロ |
| 〒520-3421 | ( 5203421 ) | 滋賀県 | 甲賀市 | 甲賀町上野 | コウカチョウウエノ |
| 〒520-3414 | ( 5203414 ) | 滋賀県 | 甲賀市 | 甲賀町大久保 | コウカチョウオオクボ |
| 〒520-3433 | ( 5203433 ) | 滋賀県 | 甲賀市 | 甲賀町大原市場 | コウカチョウオオハライチバ |
| 〒520-3415 | ( 5203415 ) | 滋賀県 | 甲賀市 | 甲賀町大原上田 | コウカチョウオオハラウエダ |
| 〒520-3431 | ( 5203431 ) | 滋賀県 | 甲賀市 | 甲賀町大原中 | コウカチョウオオハラナカ |
| 〒520-3405 | ( 5203405 ) | 滋賀県 | 甲賀市 | 甲賀町隠岐 | コウカチョウオキ |
| 〒520-3427 | ( 5203427 ) | 滋賀県 | 甲賀市 | 甲賀町鹿深台 | コウカチョウカフカダイ |
| 〒520-3411 | ( 5203411 ) | 滋賀県 | 甲賀市 | 甲賀町神 | コウカチョウカミ |
| 〒520-3402 | ( 5203402 ) | 滋賀県 | 甲賀市 | 甲賀町小佐治 | コウカチョウコサジ |
| 〒520-3423 | ( 5203423 ) | 滋賀県 | 甲賀市 | 甲賀町五反田 | コウカチョウゴタンダ |
| 〒520-3435 | ( 5203435 ) | 滋賀県 | 甲賀市 | 甲賀町相模 | コウカチョウサガミ |
| 〒520-3404 | ( 5203404 ) | 滋賀県 | 甲賀市 | 甲賀町神保 | コウカチョウジンボ |
| 〒520-3434 | ( 5203434 ) | 滋賀県 | 甲賀市 | 甲賀町高野 | コウカチョウタカノ |
| 〒520-3424 | ( 5203424 ) | 滋賀県 | 甲賀市 | 甲賀町高嶺 | コウカチョウタカミネ |
| 〒520-3432 | ( 5203432 ) | 滋賀県 | 甲賀市 | 甲賀町滝 | コウカチョウタキ |
| 〒520-3426 | ( 5203426 ) | 滋賀県 | 甲賀市 | 甲賀町田堵野 | コウカチョウタドノ |
| 〒520-3403 | ( 5203403 ) | 滋賀県 | 甲賀市 | 甲賀町鳥居野 | コウカチョウトリイノ |
| 〒520-3436 | ( 5203436 ) | 滋賀県 | 甲賀市 | 甲賀町拝坂 | コウカチョウハイサカ |
| 〒520-3425 | ( 5203425 ) | 滋賀県 | 甲賀市 | 甲賀町毛枚 | コウカチョウモビラ |
| 〒520-3422 | ( 5203422 ) | 滋賀県 | 甲賀市 | 甲賀町和田 | コウカチョウワタ |
| 〒520-3302 | ( 5203302 ) | 滋賀県 | 甲賀市 | 甲南町池田 | コウナンチョウイケダ |
| 〒520-3312 | ( 5203312 ) | 滋賀県 | 甲賀市 | 甲南町磯尾 | コウナンチョウイソオ |
| 〒520-3316 | ( 5203316 ) | 滋賀県 | 甲賀市 | 甲南町市原 | コウナンチョウイチハラ |
| 〒520-3321 | ( 5203321 ) | 滋賀県 | 甲賀市 | 甲南町葛木 | コウナンチョウカヅラキ |
| 〒520-3303 | ( 5203303 ) | 滋賀県 | 甲賀市 | 甲南町上馬杉 | コウナンチョウカミマスギ |
| 〒520-3333 | ( 5203333 ) | 滋賀県 | 甲賀市 | 甲南町希望ケ丘 | コウナンチョウキボウガオカ |
| 〒520-3332 | ( 5203332 ) | 滋賀県 | 甲賀市 | 甲南町希望ケ丘本町 | コウナンチョウキボウガオカホンマチ |
| 〒520-3326 | ( 5203326 ) | 滋賀県 | 甲賀市 | 甲南町耕心 | コウナンチョウコウシン |
| 〒520-3306 | ( 5203306 ) | 滋賀県 | 甲賀市 | 甲南町柑子 | コウナンチョウコオジ |
| 〒520-3315 | ( 5203315 ) | 滋賀県 | 甲賀市 | 甲南町塩野 | コウナンチョウシオノ |
| 〒520-3304 | ( 5203304 ) | 滋賀県 | 甲賀市 | 甲南町下馬杉 | コウナンチョウシモマスギ |
| 〒520-3313 | ( 5203313 ) | 滋賀県 | 甲賀市 | 甲南町新治 | コウナンチョウシンジ |
| 〒520-3314 | ( 5203314 ) | 滋賀県 | 甲賀市 | 甲南町杉谷 | コウナンチョウスギタニ |
| 〒520-3301 | ( 5203301 ) | 滋賀県 | 甲賀市 | 甲南町寺庄 | コウナンチョウテラショウ |
| 〒520-3305 | ( 5203305 ) | 滋賀県 | 甲賀市 | 甲南町野川 | コウナンチョウノガワ |
| 〒520-3307 | ( 5203307 ) | 滋賀県 | 甲賀市 | 甲南町野尻 | コウナンチョウノジリ |
| 〒520-3308 | ( 5203308 ) | 滋賀県 | 甲賀市 | 甲南町野田 | コウナンチョウノダ |
| 〒520-3331 | ( 5203331 ) | 滋賀県 | 甲賀市 | 甲南町稗谷 | コウナンチョウヒエダニ |
| 〒520-3322 | ( 5203322 ) | 滋賀県 | 甲賀市 | 甲南町深川 | コウナンチョウフカワ |
| 〒520-3323 | ( 5203323 ) | 滋賀県 | 甲賀市 | 甲南町深川市場 | コウナンチョウフカワイチバ |
| 〒520-3325 | ( 5203325 ) | 滋賀県 | 甲賀市 | 甲南町宝木 | コウナンチョウホウノキ |
| 〒520-3324 | ( 5203324 ) | 滋賀県 | 甲賀市 | 甲南町森尻 | コウナンチョウモリシリ |
| 〒520-3311 | ( 5203311 ) | 滋賀県 | 甲賀市 | 甲南町竜法師 | コウナンチョウリュウボウシ |
| 〒529-1811 | ( 5291811 ) | 滋賀県 | 甲賀市 | 信楽町江田 | シガラキチョウエダ |
| 〒529-1833 | ( 5291833 ) | 滋賀県 | 甲賀市 | 信楽町小川 | シガラキチョウオガワ |
| 〒529-1832 | ( 5291832 ) | 滋賀県 | 甲賀市 | 信楽町小川出 | シガラキチョウオガワデ |
| 〒529-1841 | ( 5291841 ) | 滋賀県 | 甲賀市 | 信楽町上朝宮 | シガラキチョウカミアサミヤ |
| 〒529-1802 | ( 5291802 ) | 滋賀県 | 甲賀市 | 信楽町黄瀬 | シガラキチョウキノセ |
| 〒529-1812 | ( 5291812 ) | 滋賀県 | 甲賀市 | 信楽町神山 | シガラキチョウコウヤマ |
| 〒529-1842 | ( 5291842 ) | 滋賀県 | 甲賀市 | 信楽町下朝宮 | シガラキチョウシモアサミヤ |
| 〒529-1834 | ( 5291834 ) | 滋賀県 | 甲賀市 | 信楽町杉山 | シガラキチョウスギヤマ |
| 〒529-1814 | ( 5291814 ) | 滋賀県 | 甲賀市 | 信楽町田代 | シガラキチョウタシロ |
| 〒529-1821 | ( 5291821 ) | 滋賀県 | 甲賀市 | 信楽町多羅尾 | シガラキチョウタラオ |
| 〒529-1804 | ( 5291804 ) | 滋賀県 | 甲賀市 | 信楽町勅旨 | シガラキチョウチョクシ |
| 〒529-1835 | ( 5291835 ) | 滋賀県 | 甲賀市 | 信楽町中野 | シガラキチョウナカノ |
| 〒529-1851 | ( 5291851 ) | 滋賀県 | 甲賀市 | 信楽町長野 | シガラキチョウナガノ |
| 〒529-1831 | ( 5291831 ) | 滋賀県 | 甲賀市 | 信楽町西 | シガラキチョウニシ |
| 〒529-1813 | ( 5291813 ) | 滋賀県 | 甲賀市 | 信楽町畑 | シガラキチョウハタ |
| 〒529-1836 | ( 5291836 ) | 滋賀県 | 甲賀市 | 信楽町柞原 | シガラキチョウホソハラ |
| 〒529-1803 | ( 5291803 ) | 滋賀県 | 甲賀市 | 信楽町牧 | シガラキチョウマキ |
| 〒529-1843 | ( 5291843 ) | 滋賀県 | 甲賀市 | 信楽町宮尻 | シガラキチョウミヤジリ |
| 〒529-1801 | ( 5291801 ) | 滋賀県 | 甲賀市 | 信楽町宮町 | シガラキチョウミヤマチ |
| 〒528-0204 | ( 5280204 ) | 滋賀県 | 甲賀市 | 土山町山女原 | ツチヤマチョウアケビハラ |
| 〒528-0202 | ( 5280202 ) | 滋賀県 | 甲賀市 | 土山町鮎河 | ツチヤマチョウアユカワ |
| 〒528-0233 | ( 5280233 ) | 滋賀県 | 甲賀市 | 土山町市場 | ツチヤマチョウイチバ |
| 〒528-0207 | ( 5280207 ) | 滋賀県 | 甲賀市 | 土山町猪鼻 | ツチヤマチョウイノハナ |
| 〒528-0201 | ( 5280201 ) | 滋賀県 | 甲賀市 | 土山町大河原 | ツチヤマチョウオオカワラ |
| 〒528-0213 | ( 5280213 ) | 滋賀県 | 甲賀市 | 土山町大澤 | ツチヤマチョウオオザワ |
| 〒528-0221 | ( 5280221 ) | 滋賀県 | 甲賀市 | 土山町青土 | ツチヤマチョウオオヅチ |
| 〒528-0235 | ( 5280235 ) | 滋賀県 | 甲賀市 | 土山町大野 | ツチヤマチョウオオノ |
| 〒528-0211 | ( 5280211 ) | 滋賀県 | 甲賀市 | 土山町北土山 | ツチヤマチョウキタツチヤマ |
| 〒528-0208 | ( 5280208 ) | 滋賀県 | 甲賀市 | 土山町黒川 | ツチヤマチョウクロカワ |
| 〒528-0203 | ( 5280203 ) | 滋賀県 | 甲賀市 | 土山町黒滝 | ツチヤマチョウクロタキ |
| 〒528-0223 | ( 5280223 ) | 滋賀県 | 甲賀市 | 土山町瀬ノ音 | ツチヤマチョウセノオト |
| 〒528-0205 | ( 5280205 ) | 滋賀県 | 甲賀市 | 土山町笹路 | ツチヤマチョウソソロ |
| 〒528-0234 | ( 5280234 ) | 滋賀県 | 甲賀市 | 土山町徳原 | ツチヤマチョウトクハラ |
| 〒528-0231 | ( 5280231 ) | 滋賀県 | 甲賀市 | 土山町頓宮 | ツチヤマチョウトングウ |
| 〒528-0224 | ( 5280224 ) | 滋賀県 | 甲賀市 | 土山町野上野 | ツチヤマチョウノガミノ |
| 〒528-0222 | ( 5280222 ) | 滋賀県 | 甲賀市 | 土山町平子 | ツチヤマチョウヒラコ |
| 〒528-0232 | ( 5280232 ) | 滋賀県 | 甲賀市 | 土山町前野 | ツチヤマチョウマエノ |
| 〒528-0212 | ( 5280212 ) | 滋賀県 | 甲賀市 | 土山町南土山 | ツチヤマチョウミナミツチヤマ |
| 〒528-0206 | ( 5280206 ) | 滋賀県 | 甲賀市 | 土山町山中 | ツチヤマチョウヤマナカ |
| 〒528-0012 | ( 5280012 ) | 滋賀県 | 甲賀市 | 水口町暁 | ミナクチチョウアカツキ |
| 〒528-0071 | ( 5280071 ) | 滋賀県 | 甲賀市 | 水口町秋葉 | ミナクチチョウアキバ |
| 〒528-0072 | ( 5280072 ) | 滋賀県 | 甲賀市 | 水口町朝日が丘 | ミナクチチョウアサヒガオカ |
| 〒528-0033 | ( 5280033 ) | 滋賀県 | 甲賀市 | 水口町綾野 | ミナクチチョウアヤノ |
| 〒528-0056 | ( 5280056 ) | 滋賀県 | 甲賀市 | 水口町泉 | ミナクチチョウイズミ |
| 〒528-0002 | ( 5280002 ) | 滋賀県 | 甲賀市 | 水口町今郷 | ミナクチチョウイマゴウ |
| 〒528-0047 | ( 5280047 ) | 滋賀県 | 甲賀市 | 水口町岩坂 | ミナクチチョウイワサカ |
| 〒528-0055 | ( 5280055 ) | 滋賀県 | 甲賀市 | 水口町植 | ミナクチチョウウエ |
| 〒528-0052 | ( 5280052 ) | 滋賀県 | 甲賀市 | 水口町宇川 | ミナクチチョウウカワ |
| 〒528-0045 | ( 5280045 ) | 滋賀県 | 甲賀市 | 水口町牛飼 | ミナクチチョウウシカイ |
| 〒528-0053 | ( 5280053 ) | 滋賀県 | 甲賀市 | 水口町宇田 | ミナクチチョウウツタ |
| 〒528-0022 | ( 5280022 ) | 滋賀県 | 甲賀市 | 水口町梅が丘 | ミナクチチョウウメガオカ |
| 〒528-0065 | ( 5280065 ) | 滋賀県 | 甲賀市 | 水口町春日 | ミナクチチョウカスガ |
| 〒528-0017 | ( 5280017 ) | 滋賀県 | 甲賀市 | 水口町京町 | ミナクチチョウキョウマチ |
| 〒528-0058 | ( 5280058 ) | 滋賀県 | 甲賀市 | 水口町北泉 | ミナクチチョウキタイズミ |
| 〒528-0051 | ( 5280051 ) | 滋賀県 | 甲賀市 | 水口町北内貴 | ミナクチチョウキタナイキ |
| 〒528-0057 | ( 5280057 ) | 滋賀県 | 甲賀市 | 水口町北脇 | ミナクチチョウキタワキ |
| 〒528-0049 | ( 5280049 ) | 滋賀県 | 甲賀市 | 水口町貴生川 | ミナクチチョウキブカワ |
| 〒528-0004 | ( 5280004 ) | 滋賀県 | 甲賀市 | 水口町嶬峨 | ミナクチチョウギカ |
| 〒528-0073 | ( 5280073 ) | 滋賀県 | 甲賀市 | 水口町古城が丘 | ミナクチチョウコジョウガオカ |
| 〒528-0054 | ( 5280054 ) | 滋賀県 | 甲賀市 | 水口町酒人 | ミナクチチョウサコウド |
| 〒528-0061 | ( 5280061 ) | 滋賀県 | 甲賀市 | 水口町笹が丘 | ミナクチチョウササガオカ |
| 〒528-0062 | ( 5280062 ) | 滋賀県 | 甲賀市 | 水口町さつきが丘 | ミナクチチョウサツキガオカ |
| 〒528-0046 | ( 5280046 ) | 滋賀県 | 甲賀市 | 水口町三大寺 | ミナクチチョウサンダイジ |
| 〒528-0015 | ( 5280015 ) | 滋賀県 | 甲賀市 | 水口町松栄 | ミナクチチョウショウエイ |
| 〒528-0063 | ( 5280063 ) | 滋賀県 | 甲賀市 | 水口町下山 | ミナクチチョウシモヤマ |
| 〒528-0007 | ( 5280007 ) | 滋賀県 | 甲賀市 | 水口町新城 | ミナクチチョウシンジョウ |
| 〒528-0038 | ( 5280038 ) | 滋賀県 | 甲賀市 | 水口町新町 | ミナクチチョウシンマチ |
| 〒528-0016 | ( 5280016 ) | 滋賀県 | 甲賀市 | 水口町神明 | ミナクチチョウシンメイ |
| 〒528-0028 | ( 5280028 ) | 滋賀県 | 甲賀市 | 水口町城東 | ミナクチチョウジョウトウ |
| 〒528-0027 | ( 5280027 ) | 滋賀県 | 甲賀市 | 水口町城内 | ミナクチチョウジョウナイ |
| 〒528-0043 | ( 5280043 ) | 滋賀県 | 甲賀市 | 水口町杣中 | ミナクチチョウソマナカ |
| 〒528-0011 | ( 5280011 ) | 滋賀県 | 甲賀市 | 水口町高塚 | ミナクチチョウタカツカ |
| 〒528-0048 | ( 5280048 ) | 滋賀県 | 甲賀市 | 水口町高山 | ミナクチチョウタカヤマ |
| 〒528-0001 | ( 5280001 ) | 滋賀県 | 甲賀市 | 水口町中畑 | ミナクチチョウナカハタ |
| 〒528-0024 | ( 5280024 ) | 滋賀県 | 甲賀市 | 水口町中邸 | ミナクチチョウナカヤシキ |
| 〒528-0035 | ( 5280035 ) | 滋賀県 | 甲賀市 | 水口町名坂 | ミナクチチョウナサカ |
| 〒528-0025 | ( 5280025 ) | 滋賀県 | 甲賀市 | 水口町西林口 | ミナクチチョウニシハヤシグチ |
| 〒528-0034 | ( 5280034 ) | 滋賀県 | 甲賀市 | 水口町日電 | ミナクチチョウニチデン |
| 〒528-0021 | ( 5280021 ) | 滋賀県 | 甲賀市 | 水口町八光 | ミナクチチョウハッコウ |
| 〒528-0066 | ( 5280066 ) | 滋賀県 | 甲賀市 | 水口町八田 | ミナクチチョウハッタ |
| 〒528-0064 | ( 5280064 ) | 滋賀県 | 甲賀市 | 水口町伴中山 | ミナクチチョウバンナカヤマ |
| 〒528-0036 | ( 5280036 ) | 滋賀県 | 甲賀市 | 水口町東名坂 | ミナクチチョウヒガシナサカ |
| 〒528-0026 | ( 5280026 ) | 滋賀県 | 甲賀市 | 水口町東林口 | ミナクチチョウヒガシハヤシグチ |
| 〒528-0068 | ( 5280068 ) | 滋賀県 | 甲賀市 | 水口町ひのきが丘 | ミナクチチョウヒノキガオカ |
| 〒528-0031 | ( 5280031 ) | 滋賀県 | 甲賀市 | 水口町本町 | ミナクチチョウホンマチ |
| 〒528-0023 | ( 5280023 ) | 滋賀県 | 甲賀市 | 水口町本丸 | ミナクチチョウホンマル |
| 〒528-0074 | ( 5280074 ) | 滋賀県 | 甲賀市 | 水口町松尾 | ミナクチチョウマツオ |
| 〒528-0020 | ( 5280020 ) | 滋賀県 | 甲賀市 | 水口町的場 | ミナクチチョウマトバ |
| 〒528-0005 | ( 5280005 ) | 滋賀県 | 甲賀市 | 水口町水口 | ミナクチチョウミナクチ |
| 〒528-0029 | ( 5280029 ) | 滋賀県 | 甲賀市 | 水口町南林口 | ミナクチチョウミナミハヤシグチ |
| 〒528-0013 | ( 5280013 ) | 滋賀県 | 甲賀市 | 水口町宮の前 | ミナクチチョウミヤノマエ |
| 〒528-0041 | ( 5280041 ) | 滋賀県 | 甲賀市 | 水口町虫生野 | ミナクチチョウムショウノ |
| 〒528-0042 | ( 5280042 ) | 滋賀県 | 甲賀市 | 水口町虫生野中央 | ミナクチチョウムショウノチュウオウ |
| 〒528-0069 | ( 5280069 ) | 滋賀県 | 甲賀市 | 水口町虫生野虹の町 | ミナクチチョウムショウノニジノマチ |
| 〒528-0037 | ( 5280037 ) | 滋賀県 | 甲賀市 | 水口町本綾野 | ミナクチチョウモトアヤノ |
| 〒528-0006 | ( 5280006 ) | 滋賀県 | 甲賀市 | 水口町元町 | ミナクチチョウモトマチ |
| 〒528-0032 | ( 5280032 ) | 滋賀県 | 甲賀市 | 水口町八坂 | ミナクチチョウヤサカ |
| 〒528-0067 | ( 5280067 ) | 滋賀県 | 甲賀市 | 水口町山 | ミナクチチョウヤマ |
| 〒528-0044 | ( 5280044 ) | 滋賀県 | 甲賀市 | 水口町山上 | ミナクチチョウヤマガミ |
| 〒528-0014 | ( 5280014 ) | 滋賀県 | 甲賀市 | 水口町鹿深 | ミナクチチョウロクシン |
| 〒528-0003 | ( 5280003 ) | 滋賀県 | 甲賀市 | 水口町和野 | ミナクチチョウワノ |
