滋賀県 甲賀市の地価
| 標準地番号 | 所在及び地番 | 価格(円/m2) | 地積(m2) | 調査基準日 |
|---|---|---|---|---|
| 甲賀-1 | 滋賀県甲賀市水口町東名坂158-3 | 53,700円 | 2269m2 | 平成26年1月1日 |
| 甲賀-2 | 滋賀県甲賀市水口町名坂字飯道寺田1014-34 | 32,700円 | 2190m2 | 平成26年1月1日 |
| 甲賀-3 | 滋賀県甲賀市水口町城東3687 | 37,400円 | 2350m2 | 平成26年1月1日 |
| 甲賀-4 | 滋賀県甲賀市甲南町深川字川原田2868-2 | 36,600円 | 2180m2 | 平成26年1月1日 |
| 甲賀-5 | 滋賀県甲賀市水口町新城字北沢625-39 | 28,200円 | 2167m2 | 平成26年1月1日 |
| 甲賀-6 | 滋賀県甲賀市土山町南土山字生里野甲78-15 | 17,100円 | 2208m2 | 平成26年1月1日 |
| 甲賀-7 | 滋賀県甲賀市土山町南土山字堂垣外甲637番外 | 19,200円 | 2403m2 | 平成26年1月1日 |
| 甲賀-8 | 滋賀県甲賀市信楽町江田字小麦生597番外 | 20,600円 | 2466m2 | 平成26年1月1日 |
| 甲賀-9 | 滋賀県甲賀市甲賀町上野字供養前1289-3 | 15,000円 | 2326m2 | 平成26年1月1日 |
| 甲賀-10 | 滋賀県甲賀市甲賀町大原市場字中野503番外 | 19,500円 | 2428m2 | 平成26年1月1日 |
| 甲賀-11 | 滋賀県甲賀市信楽町長野字広芝1369-5 | 22,000円 | 2176m2 | 平成26年1月1日 |
| 甲賀-12 | 滋賀県甲賀市甲南町寺庄字飯道寺前398-1 | 22,600円 | 2400m2 | 平成26年1月1日 |
| 甲賀-13 | 滋賀県甲賀市水口町山字菖蒲谷1640-297 | 16,300円 | 2197m2 | 平成26年1月1日 |
| 甲賀-14 | 滋賀県甲賀市水口町酒人字風呂ノ後568-1外 | 15,500円 | 2690m2 | 平成26年1月1日 |
| 甲賀-15 | 滋賀県甲賀市甲賀町鳥居野字西川原1203-1 | 12,900円 | 2507m2 | 平成26年1月1日 |
| 甲賀-16 | 滋賀県甲賀市甲賀町高嶺字中大平767番外 | 11,000円 | 2672m2 | 平成26年1月1日 |
| 甲賀-17 | 滋賀県甲賀市甲南町竜法師字野村2312 | 13,600円 | 2552m2 | 平成26年1月1日 |
| 甲賀-18 | 滋賀県甲賀市甲南町希望ケ丘4-8-7 | 20,900円 | 2171m2 | 平成26年1月1日 |
| 甲賀5-1 | 滋賀県甲賀市水口町宮の前4758-1外 | 64,100円 | 2264m2 | 平成26年1月1日 |
| 甲賀5-2 | 滋賀県甲賀市水口町虫生野中央43 | 65,000円 | 2626m2 | 平成26年1月1日 |
| 甲賀5-3 | 滋賀県甲賀市信楽町長野字三代出459-9 | 39,000円 | 2132m2 | 平成26年1月1日 |
| 甲賀5-4 | 滋賀県甲賀市甲賀町大原市場817番外 | 34,600円 | 2581m2 | 平成26年1月1日 |
| 甲賀5-5 | 滋賀県甲賀市甲南町深川字宮ノ前2007-2 | 28,200円 | 299m2 | 平成26年1月1日 |
| 甲賀9-1 | 滋賀県甲賀市甲賀町鳥居野字中山谷121-15 | 9,850円 | 246,522m2 | 平成26年1月1日 |
| 甲賀-1 | 滋賀県甲賀市水口町貴生川字中川原620-20 | 37,700円 | 2269m2 | 平成25年7月1日 |
| 甲賀-2 | 滋賀県甲賀市水口町古城が丘617-13 | 40,800円 | 2226m2 | 平成25年7月1日 |
| 甲賀-3 | 滋賀県甲賀市水口町高塚5325-3 | 36,800円 | 2235m2 | 平成25年7月1日 |
| 甲賀-4 | 滋賀県甲賀市水口町虫生野中央108 | 46,500円 | 2353m2 | 平成25年7月1日 |
| 甲賀-5 | 滋賀県甲賀市土山町大野字徳原前2123外 | 13,800円 | 2499m2 | 平成25年7月1日 |
| 甲賀-6 | 滋賀県甲賀市土山町北土山字芝原933-14 | 18,700円 | 2210m2 | 平成25年7月1日 |
| 甲賀-7 | 滋賀県甲賀市信楽町江田字広野923-5 | 19,500円 | 2411m2 | 平成25年7月1日 |
| 甲賀-8 | 滋賀県甲賀市甲賀町相模字小谷116-17 | 20,100円 | 2262m2 | 平成25年7月1日 |
| 甲賀-9 | 滋賀県甲賀市甲賀町大原中字野代1072-6 | 20,000円 | 2300m2 | 平成25年7月1日 |
| 甲賀-10 | 滋賀県甲賀市甲南町寺庄字門田672-19 | 18,500円 | 2236m2 | 平成25年7月1日 |
| 甲賀-11 | 滋賀県甲賀市甲南町葛木字千丁地1370-65 | 29,400円 | 2219m2 | 平成25年7月1日 |
| 甲賀-12 | 滋賀県甲賀市信楽町長野字三代出423 | 30,100円 | 2178m2 | 平成25年7月1日 |
| 甲賀-13 | 滋賀県甲賀市信楽町長野字南松尾697-3 | 24,800円 | 2232m2 | 平成25年7月1日 |
| 甲賀-14 | 滋賀県甲賀市甲南町塩野字下塩田228外 | 12,700円 | 2387m2 | 平成25年7月1日 |
| 甲賀-15 | 滋賀県甲賀市水口町今郷字油田798 | 15,800円 | 2499m2 | 平成25年7月1日 |
| 甲賀-16 | 滋賀県甲賀市水口町松尾字ヒヤケ664-18 | 26,000円 | 2200m2 | 平成25年7月1日 |
| 甲賀-17 | 滋賀県甲賀市甲賀町小佐治字中村1701-2外 | 11,100円 | 2962m2 | 平成25年7月1日 |
| 甲賀-18 | 滋賀県甲賀市甲賀町岩室字山口代1071-2外 | 10,700円 | 2702m2 | 平成25年7月1日 |
| 甲賀3-1 | 滋賀県甲賀市水口町新城字北沢648 | 10,500円 | 2988m2 | 平成25年7月1日 |
| 甲賀5-1 | 滋賀県甲賀市水口町虫生野中央43 | 66,300円 | 2626m2 | 平成25年7月1日 |
| 甲賀5-2 | 滋賀県甲賀市水口町新町1-2468-2 | 45,500円 | 2114m2 | 平成25年7月1日 |
| 甲賀5-3 | 滋賀県甲賀市信楽町長野字中林1197-3 | 39,300円 | 2258m2 | 平成25年7月1日 |
| 甲賀5-4 | 滋賀県甲賀市水口町東名坂288-1外 | 64,700円 | 2920m2 | 平成25年7月1日 |
| 甲賀5-5 | 滋賀県甲賀市水口町北泉2-4外 | 72,400円 | 21,973m2 | 平成25年7月1日 |
| 甲賀5-6 | 滋賀県甲賀市甲南町新治字神田1485-1 | 39,000円 | 21,659m2 | 平成25年7月1日 |
| 甲賀9-1 | 滋賀県甲賀市水口町さつきが丘18 | 20,400円 | 232,798m2 | 平成25年7月1日 |
| 甲賀9-2 | 滋賀県甲賀市土山町北土山字高座野414-1外 | 8,560円 | 223,110m2 | 平成25年7月1日 |
| 甲賀-1 | 滋賀県甲賀市水口町東名坂158-3 | 53,900円 | 2269m2 | 平成25年1月1日 |
| 甲賀-2 | 滋賀県甲賀市水口町名坂字飯道寺田1014-34 | 33,100円 | 2190m2 | 平成25年1月1日 |
| 甲賀-3 | 滋賀県甲賀市水口町城東3687 | 37,600円 | 2350m2 | 平成25年1月1日 |
| 甲賀-4 | 滋賀県甲賀市甲南町深川字川原田2868-2 | 37,000円 | 2180m2 | 平成25年1月1日 |
| 甲賀-5 | 滋賀県甲賀市水口町新城字北沢625-39 | 28,500円 | 2167m2 | 平成25年1月1日 |
| 甲賀-6 | 滋賀県甲賀市土山町南土山字生里野甲78-15 | 17,500円 | 208m2 | 平成25年1月1日 |
| 甲賀-7 | 滋賀県甲賀市土山町南土山字堂垣外甲637外 | 19,700円 | 403m2 | 平成25年1月1日 |
| 甲賀-8 | 滋賀県甲賀市信楽町江田字小麦生597番外 | 21,000円 | 2466m2 | 平成25年1月1日 |
| 甲賀-9 | 滋賀県甲賀市甲賀町上野字供養前1289-3 | 15,200円 | 2326m2 | 平成25年1月1日 |
| 甲賀-10 | 滋賀県甲賀市甲賀町大原市場字中野503外 | 19,900円 | 2428m2 | 平成25年1月1日 |
| 甲賀-11 | 滋賀県甲賀市信楽町長野字広芝1369-5 | 22,600円 | 2176m2 | 平成25年1月1日 |
| 甲賀-12 | 滋賀県甲賀市甲南町寺庄字飯道寺前398-1 | 22,800円 | 2400m2 | 平成25年1月1日 |
| 甲賀-13 | 滋賀県甲賀市水口町山字菖蒲谷1640-297 | 16,400円 | 2197m2 | 平成25年1月1日 |
| 甲賀-14 | 滋賀県甲賀市水口町酒人字風呂ノ後568-1外 | 15,700円 | 2690m2 | 平成25年1月1日 |
| 甲賀-15 | 滋賀県甲賀市甲賀町鳥居野字西川原1203-1 | 13,100円 | 2507m2 | 平成25年1月1日 |
| 甲賀-16 | 滋賀県甲賀市甲賀町高嶺字中大平767外 | 11,200円 | 2672m2 | 平成25年1月1日 |
| 甲賀-17 | 滋賀県甲賀市甲南町竜法師字野村2312 | 13,800円 | 2552m2 | 平成25年1月1日 |
| 甲賀-18 | 滋賀県甲賀市甲南町希望ケ丘4-8-7 | 20,700円 | 2171m2 | 平成25年1月1日 |
| 甲賀5-1 | 滋賀県甲賀市水口町宮の前4758-1外 | 64,600円 | 2264m2 | 平成25年1月1日 |
| 甲賀5-2 | 滋賀県甲賀市水口町虫生野中央43 | 66,400円 | 2626m2 | 平成25年1月1日 |
| 甲賀5-3 | 滋賀県甲賀市信楽町長野字三代出459-9 | 39,900円 | 2132m2 | 平成25年1月1日 |
| 甲賀5-4 | 滋賀県甲賀市甲賀町大原市場817番外 | 35,100円 | 2581m2 | 平成25年1月1日 |
| 甲賀5-5 | 滋賀県甲賀市甲南町深川字宮ノ前2007-2 | 28,700円 | 299m2 | 平成25年1月1日 |
| 甲賀9-1 | 滋賀県甲賀市甲賀町鳥居野字中山谷121-15 | 9,850円 | 246,522m2 | 平成25年1月1日 |
