滋賀県 日野町の地価
| 標準地番号 | 所在及び地番 | 価格(円/m2) | 地積(m2) | 調査基準日 |
|---|---|---|---|---|
| 滋賀日野-1 | 滋賀県蒲生郡日野町大字山本字堀切815-62 | 11,900円 | 331m2 | 平成26年1月1日 |
| 滋賀日野-2 | 滋賀県蒲生郡日野町大字上野田字野田代901 | 25,100円 | 496m2 | 平成26年1月1日 |
| 滋賀日野-3 | 滋賀県蒲生郡日野町大字村井字東中道990-15 | 25,500円 | 207m2 | 平成26年1月1日 |
| 滋賀日野-4 | 滋賀県蒲生郡日野町大字中在寺字里中368番外 | 12,900円 | 546m2 | 平成26年1月1日 |
| 滋賀日野-5 | 滋賀県蒲生郡日野町大字別所字清水1093-245 | 13,000円 | 167m2 | 平成26年1月1日 |
| 滋賀日野5-1 | 滋賀県蒲生郡日野町大字内池字播原905-2外 | 33,300円 | 240m2 | 平成26年1月1日 |
| 滋賀日野9-1 | 滋賀県蒲生郡日野町大字大谷字東山341-10外 | 13,900円 | 59,895m2 | 平成26年1月1日 |
| 滋賀日野-1 | 滋賀県蒲生郡日野町大字村井字北中町1309 | 22,000円 | 375m2 | 平成25年7月1日 |
| 滋賀日野-2 | 滋賀県蒲生郡日野町松尾2-21 | 37,100円 | 350m2 | 平成25年7月1日 |
| 滋賀日野-3 | 滋賀県蒲生郡日野町大字西大路字殿町2133 | 18,300円 | 357m2 | 平成25年7月1日 |
| 滋賀日野-4 | 滋賀県蒲生郡日野町大字河原字小中井400 | 16,500円 | 452m2 | 平成25年7月1日 |
| 滋賀日野-5 | 滋賀県蒲生郡日野町大字迫字久保2111番外 | 11,500円 | 536m2 | 平成25年7月1日 |
| 滋賀日野-6 | 滋賀県蒲生郡日野町大字杣字門脇686-2外 | 10,800円 | 475m2 | 平成25年7月1日 |
| 滋賀日野5-1 | 滋賀県蒲生郡日野町松尾2-15番外 | 48,200円 | 1,098m2 | 平成25年7月1日 |
| 滋賀日野-1 | 滋賀県蒲生郡日野町大字山本字堀切815-62 | 12,000円 | 331m2 | 平成25年1月1日 |
| 滋賀日野-2 | 滋賀県蒲生郡日野町大字上野田字野田代901 | 25,300円 | 496m2 | 平成25年1月1日 |
| 滋賀日野-3 | 滋賀県蒲生郡日野町大字村井字東中道990-15 | 25,700円 | 207m2 | 平成25年1月1日 |
| 滋賀日野-4 | 滋賀県蒲生郡日野町大字中在寺字里中368番外 | 13,100円 | 546m2 | 平成25年1月1日 |
| 滋賀日野-5 | 滋賀県蒲生郡日野町大字別所字清水1093-245 | 13,300円 | 167m2 | 平成25年1月1日 |
| 滋賀日野5-1 | 滋賀県蒲生郡日野町大字内池字播原905-2外 | 33,500円 | 240m2 | 平成25年1月1日 |
| 滋賀日野9-1 | 滋賀県蒲生郡日野町大字大谷字東山341-10外 | 14,000円 | 59,895m2 | 平成25年1月1日 |
