滋賀県 彦根市の地価
| 標準地番号 | 所在及び地番 | 価格(円/m2) | 地積(m2) | 調査基準日 |
|---|---|---|---|---|
| 彦根-1 | 滋賀県彦根市肥田町字定永956-10 | 52,800円 | 160m2 | 平成26年1月1日 |
| 彦根-2 | 滋賀県彦根市清崎町字大方500-14 | 56,900円 | 170m2 | 平成26年1月1日 |
| 彦根-3 | 滋賀県彦根市本町3-134 | 56,500円 | 254m2 | 平成26年1月1日 |
| 彦根-4 | 滋賀県彦根市野田山町字北浦1064-55 | 41,400円 | 165m2 | 平成26年1月1日 |
| 彦根-5 | 滋賀県彦根市松原2-字大黒41 | 51,200円 | 208m2 | 平成26年1月1日 |
| 彦根-6 | 滋賀県彦根市小泉町字南巴285-6 | 68,400円 | 202m2 | 平成26年1月1日 |
| 彦根-7 | 滋賀県彦根市高宮町字門口2406 | 39,400円 | 195m2 | 平成26年1月1日 |
| 彦根-8 | 滋賀県彦根市東沼波町字川原口207-4 | 44,100円 | 169m2 | 平成26年1月1日 |
| 彦根-9 | 滋賀県彦根市南川瀬町字林ノ下1392-20 | 55,200円 | 156m2 | 平成26年1月1日 |
| 彦根-10 | 滋賀県彦根市鳥居本町字森次1872-36外 | 40,700円 | 251m2 | 平成26年1月1日 |
| 彦根-11 | 滋賀県彦根市小泉町字中畑482番外 | 45,200円 | 448m2 | 平成26年1月1日 |
| 彦根-12 | 滋賀県彦根市鳥居本町字立町1668 | 28,900円 | 442m2 | 平成26年1月1日 |
| 彦根-13 | 滋賀県彦根市平田町字月沢734-15 | 57,000円 | 199m2 | 平成26年1月1日 |
| 彦根-14 | 滋賀県彦根市川瀬馬場町字北486-8 | 31,700円 | 396m2 | 平成26年1月1日 |
| 彦根-15 | 滋賀県彦根市大薮町字大柳2092 | 61,200円 | 207m2 | 平成26年1月1日 |
| 彦根-16 | 滋賀県彦根市西今町字松田1041-14 | 58,800円 | 222m2 | 平成26年1月1日 |
| 彦根-17 | 滋賀県彦根市甲崎町字城屋敷102番外 | 17,600円 | 495m2 | 平成26年1月1日 |
| 彦根-18 | 滋賀県彦根市宮田町字馬場201 | 15,700円 | 535m2 | 平成26年1月1日 |
| 彦根-19 | 滋賀県彦根市開出今町字蔵ノ町2102 | 35,000円 | 225m2 | 平成26年1月1日 |
| 彦根5-1 | 滋賀県彦根市旭町598 | 75,300円 | 263m2 | 平成26年1月1日 |
| 彦根5-2 | 滋賀県彦根市小泉町字巴300-32 | 71,500円 | 485m2 | 平成26年1月1日 |
| 彦根5-3 | 滋賀県彦根市大東町字南古町412 | 127,000円 | 198m2 | 平成26年1月1日 |
| 彦根5-4 | 滋賀県彦根市後三条町字戸出626-2 | 66,300円 | 363m2 | 平成26年1月1日 |
| 彦根5-5 | 滋賀県彦根市佐和町20 | 79,700円 | 451m2 | 平成26年1月1日 |
| 彦根5-6 | 滋賀県彦根市立花町字油屋町222 | 87,100円 | 194m2 | 平成26年1月1日 |
| 彦根5-7 | 滋賀県彦根市稲部町字六ノ坪90-5 | 65,300円 | 317m2 | 平成26年1月1日 |
| 彦根5-8 | 滋賀県彦根市西沼波町字五斗代182-6外 | 68,300円 | 2,869m2 | 平成26年1月1日 |
| 彦根5-9 | 滋賀県彦根市高宮町字澤1736-1外 | 51,900円 | 595m2 | 平成26年1月1日 |
| 彦根9-1 | 滋賀県彦根市楡町字下外輪246-2外 | 19,900円 | 19,272m2 | 平成26年1月1日 |
| 彦根9-2 | 滋賀県彦根市高宮町字塚本焼屋22-3 | 26,400円 | 1,368m2 | 平成26年1月1日 |
| 彦根-1 | 滋賀県彦根市宇尾町字西川原428 | 31,500円 | 336m2 | 平成25年7月1日 |
| 彦根-2 | 滋賀県彦根市日夏町字大塚2770-14 | 57,000円 | 153m2 | 平成25年7月1日 |
| 彦根-3 | 滋賀県彦根市小泉町字上雨明1-85 | 63,000円 | 170m2 | 平成25年7月1日 |
| 彦根-4 | 滋賀県彦根市原町字東代136-19外 | 54,000円 | 171m2 | 平成25年7月1日 |
| 彦根-5 | 滋賀県彦根市長曽根南町字太郎坊525-18 | 66,000円 | 164m2 | 平成25年7月1日 |
| 彦根-6 | 滋賀県彦根市城町2-字藁屋30-17 | 54,700円 | 133m2 | 平成25年7月1日 |
| 彦根-7 | 滋賀県彦根市古沢町字御殿道768-37外 | 43,000円 | 250m2 | 平成25年7月1日 |
| 彦根-8 | 滋賀県彦根市船町75 | 58,800円 | 304m2 | 平成25年7月1日 |
| 彦根-9 | 滋賀県彦根市西今町字握田880-22 | 59,000円 | 171m2 | 平成25年7月1日 |
| 彦根-10 | 滋賀県彦根市野田山町字入之内580-40 | 43,300円 | 278m2 | 平成25年7月1日 |
| 彦根-11 | 滋賀県彦根市松原町字百間橋1813-49 | 65,000円 | 194m2 | 平成25年7月1日 |
| 彦根-12 | 滋賀県彦根市大薮町字大柳2092 | 62,200円 | 207m2 | 平成25年7月1日 |
| 彦根-13 | 滋賀県彦根市新海浜2-9-6 | 26,700円 | 319m2 | 平成25年7月1日 |
| 彦根-14 | 滋賀県彦根市八坂町字頭無1975-57 | 50,400円 | 156m2 | 平成25年7月1日 |
| 彦根-15 | 滋賀県彦根市外町字長山42-13 | 56,400円 | 182m2 | 平成25年7月1日 |
| 彦根-16 | 滋賀県彦根市田附町字二之坪1170 | 16,900円 | 242m2 | 平成25年7月1日 |
| 彦根-17 | 滋賀県彦根市須越町字堀之内822-1 | 18,100円 | 343m2 | 平成25年7月1日 |
| 彦根-18 | 滋賀県彦根市後三条町字山脇145-9 | 45,000円 | 173m2 | 平成25年7月1日 |
| 彦根3-1 | 滋賀県彦根市大薮町字上松田2527 | 19,600円 | 1,015m2 | 平成25年7月1日 |
| 彦根5-1 | 滋賀県彦根市佐和町20 | 80,000円 | 451m2 | 平成25年7月1日 |
| 彦根5-2 | 滋賀県彦根市川瀬馬場町字うす池777-14 | 68,000円 | 180m2 | 平成25年7月1日 |
| 彦根5-3 | 滋賀県彦根市銀座町55 | 83,000円 | 161m2 | 平成25年7月1日 |
| 彦根5-4 | 滋賀県彦根市佐和町320-1外 | 112,000円 | 553m2 | 平成25年7月1日 |
| 彦根5-5 | 滋賀県彦根市高宮町字高橋1890 | 43,900円 | 280m2 | 平成25年7月1日 |
| 彦根5-6 | 滋賀県彦根市外町字備後166-7 | 69,800円 | 826m2 | 平成25年7月1日 |
| 彦根5-7 | 滋賀県彦根市平田町字下平ベイ422-1外 | 99,000円 | 770m2 | 平成25年7月1日 |
| 彦根5-8 | 滋賀県彦根市高宮町字養老田1516-2外 | 65,400円 | 803m2 | 平成25年7月1日 |
| 彦根5-9 | 滋賀県彦根市戸賀町字御前153-5 | 80,000円 | 602m2 | 平成25年7月1日 |
| 彦根9-1 | 滋賀県彦根市岡町字田中前33番外 | 22,300円 | 88,450m2 | 平成25年7月1日 |
| 彦根9-2 | 滋賀県彦根市地蔵町字蚕田68 | 40,300円 | 4,082m2 | 平成25年7月1日 |
| 彦根-1 | 滋賀県彦根市肥田町字定永956-10 | 53,200円 | 160m2 | 平成25年1月1日 |
| 彦根-2 | 滋賀県彦根市清崎町字大方500-14 | 57,600円 | 170m2 | 平成25年1月1日 |
| 彦根-3 | 滋賀県彦根市本町3-134 | 56,800円 | 254m2 | 平成25年1月1日 |
| 彦根-4 | 滋賀県彦根市野田山町字北浦1064-55 | 42,400円 | 165m2 | 平成25年1月1日 |
| 彦根-5 | 滋賀県彦根市松原2-字大黒41 | 52,700円 | 208m2 | 平成25年1月1日 |
| 彦根-6 | 滋賀県彦根市小泉町字南巴285-6 | 68,700円 | 202m2 | 平成25年1月1日 |
| 彦根-7 | 滋賀県彦根市高宮町字門口2406 | 40,000円 | 195m2 | 平成25年1月1日 |
| 彦根-8 | 滋賀県彦根市東沼波町字川原口207-4 | 44,700円 | 169m2 | 平成25年1月1日 |
| 彦根-9 | 滋賀県彦根市南川瀬町字林ノ下1392-20 | 55,700円 | 156m2 | 平成25年1月1日 |
| 彦根-10 | 滋賀県彦根市鳥居本町字森次1872-36外 | 41,500円 | 251m2 | 平成25年1月1日 |
| 彦根-11 | 滋賀県彦根市小泉町字中畑482番外 | 45,700円 | 448m2 | 平成25年1月1日 |
| 彦根-12 | 滋賀県彦根市鳥居本町字立町1668 | 29,400円 | 442m2 | 平成25年1月1日 |
| 彦根-13 | 滋賀県彦根市平田町字月沢734-15 | 57,600円 | 199m2 | 平成25年1月1日 |
| 彦根-14 | 滋賀県彦根市川瀬馬場町字北486-8 | 32,100円 | 396m2 | 平成25年1月1日 |
| 彦根-15 | 滋賀県彦根市大薮町字大柳2092 | 63,000円 | 207m2 | 平成25年1月1日 |
| 彦根-16 | 滋賀県彦根市西今町字松田1041-14 | 59,100円 | 222m2 | 平成25年1月1日 |
| 彦根-17 | 滋賀県彦根市甲崎町字城屋敷102番外 | 18,000円 | 495m2 | 平成25年1月1日 |
| 彦根-18 | 滋賀県彦根市宮田町字馬場201 | 15,800円 | 535m2 | 平成25年1月1日 |
| 彦根-19 | 滋賀県彦根市開出今町字蔵ノ町2102 | 35,500円 | 225m2 | 平成25年1月1日 |
| 彦根5-1 | 滋賀県彦根市旭町598 | 75,900円 | 263m2 | 平成25年1月1日 |
| 彦根5-2 | 滋賀県彦根市小泉町字巴300-32 | 72,500円 | 485m2 | 平成25年1月1日 |
| 彦根5-3 | 滋賀県彦根市大東町字南古町412 | 128,000円 | 198m2 | 平成25年1月1日 |
| 彦根5-4 | 滋賀県彦根市後三条町字戸出626-2 | 67,000円 | 363m2 | 平成25年1月1日 |
| 彦根5-5 | 滋賀県彦根市佐和町20 | 80,400円 | 451m2 | 平成25年1月1日 |
| 彦根5-6 | 滋賀県彦根市立花町字油屋町222 | 87,600円 | 194m2 | 平成25年1月1日 |
| 彦根5-7 | 滋賀県彦根市稲部町字六ノ坪90-5 | 66,100円 | 317m2 | 平成25年1月1日 |
| 彦根5-8 | 滋賀県彦根市西沼波町字五斗代184-1外 | 69,500円 | 1,500 | 平成25年1月1日 |
| 彦根5-9 | 滋賀県彦根市高宮町字澤1736-1外 | 53,100円 | 595m2 | 平成25年1月1日 |
| 彦根9-1 | 滋賀県彦根市楡町字下外輪246-2外 | 20,200円 | 19,272m2 | 平成25年1月1日 |
| 彦根9-2 | 滋賀県彦根市高宮町字塚本焼屋22-3 | 26,600円 | 1,368m2 | 平成25年1月1日 |
| 彦根9-3 | 滋賀県彦根市平田町字五反田1122 | 39,600円 | 959m2 | 平成25年1月1日 |
