現在地 : 滋賀県  東近江市  地価

滋賀県 東近江市の地価

標準地番号 所在及び地番 価格(円/m2) 地積(m2) 調査基準日
東近江-1 滋賀県東近江市建部日吉町字竹ケ鼻392-8 50,100円 362m2 平成26年1月1日
東近江-2 滋賀県東近江市東沖野2-字沖野1623-3 49,300円 165m2 平成26年1月1日
東近江-3 滋賀県東近江市中小路町字上巾680-5外 43,300円 221m2 平成26年1月1日
東近江-4 滋賀県東近江市八日市町157-7 56,000円 297m2 平成26年1月1日
東近江-5 滋賀県東近江市中野町723-33 54,100円 159m2 平成26年1月1日
東近江-6 滋賀県東近江市八日市緑町34-2 58,700円 224m2 平成26年1月1日
東近江-7 滋賀県東近江市五個荘竜田町字古合675-11 45,100円 157m2 平成26年1月1日
東近江-8 東近江市五個荘石塚町字東ノ浦156-11 51,400円 158m2 平成26年1月1日
東近江-9 滋賀県東近江市躰光寺町字位徳771 26,400円 307m2 平成26年1月1日
東近江-10 滋賀県東近江市園町字岡ノ上996 11,900円 357m2 平成26年1月1日
東近江-11 滋賀県東近江市北坂町字笹ケ谷954-4 13,600円 245m2 平成26年1月1日
東近江-12 滋賀県東近江市北清水町字上小路288 15,000円 290m2 平成26年1月1日
東近江-13 滋賀県東近江市勝堂町字里西1065-1 14,300円 482m2 平成26年1月1日
東近江-14 滋賀県東近江市福堂町字里ノ南3189 15,000円 204m2 平成26年1月1日
東近江-15 滋賀県東近江市市子殿町字津島446 17,900円 257m2 平成26年1月1日
東近江-16 滋賀県東近江市西町字向川原918 33,400円 199m2 平成26年1月1日
東近江-17 滋賀県東近江市佐野町字筋違346-16 61,200円 150m2 平成26年1月1日
東近江-18 滋賀県東近江市山路町字中夜這363-6 58,400円 231m2 平成26年1月1日
東近江-19 滋賀県東近江市小脇町字永1538-7 21,100円 200m2 平成26年1月1日
東近江-20 滋賀県東近江市上平木町字南出1428 17,400円 307m2 平成26年1月1日
東近江-21 滋賀県東近江市五個荘奥町字里ノ前652 14,100円 393m2 平成26年1月1日
東近江-22 滋賀県東近江市下麻生町字七板153 12,000円 403m2 平成26年1月1日
東近江5-1 滋賀県東近江市八日市緑町125 66,300円 661m2 平成26年1月1日
東近江5-2 滋賀県東近江市幸町636 63,400円 1,148m2 平成26年1月1日
東近江5-3 滋賀県東近江市八日市本町613 89,400円 193m2 平成26年1月1日
東近江5-4 滋賀県東近江市東中野町235-5 60,600円 739m2 平成26年1月1日
東近江5-5 東近江市五個荘北町屋町字久保232-1 43,400円 1,034m2 平成26年1月1日
東近江5-6 滋賀県東近江市垣見町字木八770-1外 67,000円 298m2 平成26年1月1日
東近江9-1 滋賀県東近江市妙法寺町字沖野1101-2外 22,700円 49,245m2 平成26年1月1日
東近江9-2 東近江市五個荘石塚町字南平177番外 22,100円 6,165m2 平成26年1月1日
東近江-1 滋賀県東近江市建部日吉町字石地458-2 49,500円 120m2 平成25年7月1日
東近江-2 滋賀県東近江市佐野町字西堀802-11 47,800円 307m2 平成25年7月1日
東近江-3 滋賀県東近江市妙法寺町字里ノ内589-2 31,100円 328m2 平成25年7月1日
東近江-4 滋賀県東近江市八日市清水2-215-10外 49,300円 198m2 平成25年7月1日
東近江-5 滋賀県東近江市一式町字中道580-5外 15,800円 368m2 平成25年7月1日
東近江-6 滋賀県東近江市中小路町字上巾680-5外 43,400円 221m2 平成25年7月1日
東近江-7 滋賀県東近江市和南町字横田723 9,800円 472m2 平成25年7月1日
東近江-8 滋賀県東近江市青野町字青野4321-27 14,400円 102m2 平成25年7月1日
東近江-9 東近江市五個荘簗瀬町字上金尾567-19 49,500円 151m2 平成25年7月1日
東近江-10 滋賀県東近江市五個荘小幡町字中町711 31,700円 254m2 平成25年7月1日
東近江-11 滋賀県東近江市百済寺本町字北側487 12,100円 366m2 平成25年7月1日
東近江-12 滋賀県東近江市能登川町字堂尻332-18外 57,700円 153m2 平成25年7月1日
東近江-13 滋賀県東近江市小倉町字良穂1898 11,100円 537m2 平成25年7月1日
東近江-14 滋賀県東近江市小田苅町字門田364-3外 16,400円 500m2 平成25年7月1日
東近江-15 滋賀県東近江市南菩提寺町字里中719 14,400円 433m2 平成25年7月1日
東近江-16 滋賀県東近江市横溝町字小堤2124-13 31,900円 192m2 平成25年7月1日
東近江-17 滋賀県東近江市西町字堂窪155-2 23,000円 304m2 平成25年7月1日
東近江-18 東近江市五個荘山本町字最中698番外 25,300円 393m2 平成25年7月1日
東近江-19 滋賀県東近江市建部北町字市道286-1外 17,100円 548m2 平成25年7月1日
東近江-20 滋賀県東近江市種町字村ノ内1029 16,900円 442m2 平成25年7月1日
東近江-21 滋賀県東近江市五個荘日吉町字大橋309 15,300円 476m2 平成25年7月1日
東近江-22 滋賀県東近江市蒲生堂町字さフ谷328-479 21,700円 191m2 平成25年7月1日
東近江-23 滋賀県東近江市小川町字尾スベ台59-54 33,900円 210m2 平成25年7月1日
東近江3-1 滋賀県東近江市中野町608 16,200円 1,348m2 平成25年7月1日
東近江5-1 滋賀県東近江市八日市本町232 45,700円 175m2 平成25年7月1日
東近江5-2 滋賀県東近江市幸町636 63,500円 1,148m2 平成25年7月1日
東近江5-3 滋賀県東近江市八日市金屋2-437-2 53,700円 231m2 平成25年7月1日
東近江5-4 滋賀県東近江市中小路町字前鏡630-1 46,500円 755m2 平成25年7月1日
東近江5-5 滋賀県東近江市垣見町字木八770-1外 67,000円 1300m2 平成25年7月1日
東近江5-6 滋賀県東近江市妹町字新林587-19 21,000円 429m2 平成25年7月1日
東近江5-7 滋賀県東近江市垣見町字五反地1525 95,200円 380m2 平成25年7月1日
東近江5-8 滋賀県東近江市西町字上畑ケ124-4外 40,500円 1,023m2 平成25年7月1日
東近江9-1 滋賀県東近江市大森町字豊道1692-4外 19,700円 15,265m2 平成25年7月1日
東近江9-2 滋賀県東近江市平柳町字北浦514-4外 13,900円 42,975m2 平成25年7月1日
東近江-1 滋賀県東近江市建部日吉町字竹ケ鼻392-8 50,200円 362m2 平成25年1月1日
東近江-2 滋賀県東近江市東沖野2-字沖野1623-3 49,500円 165m2 平成25年1月1日
東近江-3 滋賀県東近江市中小路町字上巾680-5外 43,600円 221m2 平成25年1月1日
東近江-4 滋賀県東近江市八日市町157-7 56,500円 297m2 平成25年1月1日
東近江-5 滋賀県東近江市中野町723-33 54,300円 159m2 平成25年1月1日
東近江-6 滋賀県東近江市八日市緑町34-2 58,900円 224m2 平成25年1月1日
東近江-7 滋賀県東近江市五個荘竜田町字古合675-11 45,400円 157m2 平成25年1月1日
東近江-8 東近江市五個荘石塚町字東ノ浦156-11 51,800円 158m2 平成25年1月1日
東近江-9 滋賀県東近江市躰光寺町字位徳771 26,600円 307m2 平成25年1月1日
東近江-10 滋賀県東近江市園町字岡ノ上996 12,000円 357m2 平成25年1月1日
東近江-11 滋賀県東近江市北坂町字笹ケ谷954-4 13,700円 245m2 平成25年1月1日
東近江-12 滋賀県東近江市北清水町字上小路288 15,100円 290m2 平成25年1月1日
東近江-13 滋賀県東近江市勝堂町字里西1065-1 14,400円 482m2 平成25年1月1日
東近江-14 滋賀県東近江市山上町字剣ノ木3673 14,000円 657m2 平成25年1月1日
東近江-15 滋賀県東近江市市子殿町字津島446 18,000円 257m2 平成25年1月1日
東近江-16 滋賀県東近江市西町字向川原918 33,600円 199m2 平成25年1月1日
東近江-17 滋賀県東近江市佐野町字筋違346-16 61,500円 150m2 平成25年1月1日
東近江-18 滋賀県東近江市山路町字中夜這363-6 58,600円 231m2 平成25年1月1日
東近江-19 滋賀県東近江市小脇町字永1538-7 21,300円 200m2 平成25年1月1日
東近江-20 滋賀県東近江市上平木町字南出1428 17,600円307m2 平成25年1月1日
東近江-21 滋賀県東近江市五個荘奥町字里ノ前652 14,200円 393m2 平成25年1月1日
東近江-22 滋賀県東近江市下麻生町字七板153 12,100円 403m2 平成25年1月1日
東近江-23 滋賀県東近江市福堂町字里ノ南3189 15,200円 204m2 平成25年1月1日
東近江5-1 滋賀県東近江市八日市緑町125 66,700円 661m2 平成25年1月1日
東近江5-2 滋賀県東近江市幸町636 63,700円 1,148m2 平成25年1月1日
東近江5-3 滋賀県東近江市八日市本町613 91,000円 193m2 平成25年1月1日
東近江5-4 滋賀県東近江市東中野町235-5 61,100円 739m2 平成25年1月1日
東近江5-5 東近江市五個荘北町屋町字久保232-1 43,700円 1,034m2 平成25年1月1日
東近江5-6 滋賀県東近江市垣見町字木八770-1外 67,000円 300m2 平成25年1月1日
東近江9-1 滋賀県東近江市妙法寺町字沖野1101-2外 22,800円 49,245m2 平成25年1月1日
東近江9-2 東近江市五個荘石塚町字南平177番外 22,200円 6,165m2 平成25年1月1日