電気・ガス・水道が9割程度復旧するまでの日数
| ※首都直下地震等 | 東日本大震災(2011) | 阪神淡路大震災(1995) | |
|---|---|---|---|
| 電気 | 6日 | 6日 | 2日 |
| ガス | 55日 | 34日 | 61日 |
| 水道 | 30日 | 24日 | 37日 |
| ※内閣府による首都直下地震等による東京の被害想定 | |||
1人当たりの備蓄量の目安
| 品名 | 備蓄品の例示 | 備蓄品の目安(1人分) |
|---|---|---|
| 水 | ペットボトル入り飲料水 | 1日3L、計9L |
| 主食 | アルファ化米、クラッカー、乾パン、カップ麺 | 1日3食 、計9食 |
| 毛布 | 毛布、保温シート | 1枚 |
| その他 | 簡易トイレ | 1日5回、計15回 |
| 衛生用品 | 物資ごとに必要量を算定 | |
| 敷物(ビニールシート等) | ||
| 懐中電灯 | ||
| 乾電池 | ||
| 救急医療薬品類 | ||
| 携帯ラジオ等 |
