日本国内のPCR検査陽性者( 厚労省 : 2020年4月13日 )
| PCR検査陽性者 | |||
|---|---|---|---|
| 総計 | 現在も入院等 | 退院者 | 死亡者 |
| 8,317人 | 6,699人 | 1,497人 | 121人 |
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)情報
| 日本 | [ 厚生労働省 | 内閣官房 ] |
|---|---|
| 北海道 | [ 北海道 ] |
| 東北 | [ 青森 | 岩手 | 秋田 | 宮城 | 山形 | 福島 ] |
| 関東 | [ 山梨 | 茨城 | 栃木 | 群馬 | 埼玉 | 千葉 | 東京 | 神奈川 ] |
| 北信越 | [ 長野 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 ] |
| 東海 | [ 静岡 | 愛知 | 岐阜 | 三重 ] |
| 関西 | [ 滋賀 | 京都 | 大阪 | 兵庫 | 奈良 | 和歌山 ] |
| 中国 | [ 島根 | 鳥取 | 岡山 | 広島 | 山口 ] |
| 四国 | [ 香川 | 徳島 | 高知 | 愛媛 ] |
| 九州 | [ 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 大分 | 熊本 | 宮崎 | 鹿児島 ] |
| 沖縄 | [ 沖縄 ] |
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)のPCR検査状況
| 都道府県 | 検査人数 | 陽性反応 | 現在患者数 | 陰性確認済累計 | 死亡累計 | 情報日時 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 3,257人 | 272人 | 100人 | 161人 | 11人 | R2.4.13 |
| 青森県 | 418人 | 22人 | - | - | 0人 | R2.4.13 |
| 岩手県 | 170人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | R2.4.14 |
| 秋田県 | 56人 | 16人 | 14人 | 2人 | 2人 | R2.4.13 |
| 宮城県 | 852人 | 56人 | 52人 | 4人 | 0人 | R2.4.14 |
| 山形県 | 989人 | 43人 | 43人 | - | 0人 | R2.4.14 |
| 福島県 | 706人 | 38人 | 38人 | - | 0人 | R2.4.14 |
| 山梨県 | 1,157人 | 35人 | 29人 | 6人 | 0人 | R2.4.13 |
| 茨城県 | 1,847人 | 75人 | - | - | 0人 | R2.4.8 |
| 栃木県 | 1,121人 | 36人 | - | - | 0人 | R2.4.13 |
| 群馬県 | 1,031人 | 90人 | 89人 | - | 1人 | R2.4.13 |
| 埼玉県 | 2,477人 | 433人 | 374人 | 52人 | 7人 | R2.4.13 |
| 千葉県 | - | 491人 | 418人 | - | 5人 | R2.4.13 |
| 東京都 | 6993人 | 2,319人 | 2,220人 | 52人 | 47人 | R2.4.14 |
| 神奈川県 | - | 553人 | - | - | - | R2.4.14 |
| 長野県 | 626人 | 9人 | 6人 | 3人 | 0人 | R2.4.2 |
| 新潟県 | 1,787人 | 45人 | - | - | 0人 | R2.4.14 |
| 富山県 | 934人 | 49人 | 49人 | 0人 | 0人 | R2.4.13 |
| 石川県 | - | 121人 | 114人 | 7人 | 0人 | R2.4.13 |
| 福井県 | 584人 | 88人 | 87人 | 1人 | 0人 | R2.4.13 |
| 静岡県 | 1,734人 | 47人 | 42人 | 5人 | 0人 | R2.4.14 |
| 愛知県 | 4,608人 | 333人 | 186人 | 103人 | 24人 | R2.4.13 |
| 岐阜県 | 1,596人 | 119人 | 112人 | 6人 | 1人 | R2.4.13 |
| 三重県 | 1,002人 | 17人 | 16人 | 1人 | 0人 | R2.4.13 |
| 滋賀県 | 548人 | 51人 | 44人 | 7人 | 0人 | R2.4.14 |
| 京都府 | 974人 | 207人 | 80人 | 15人 | 2人 | R2.4.14 |
| 大阪府 | 7,501人 | 835人 | 681人 | 148人 | 6人 | R2.4.13 |
| 兵庫県 | 4,403人 | 384人 | 262人 | 107人 | 15人 | R2.4.14 |
| 奈良県 | 552人 | 27人 | 14人 | 13人 | 0人 | R2.4.6 |
| 和歌山県 | 2,119人 | 40人 | 20人 | 19人 | 1人 | R2.4.13 |
| 島根県 | 442人 | 10人 | 10人 | 0人 | 0人 | R2.4.13 |
| 鳥取県 | 411人 | 1人 | 1人 | 0人 | 0人 | R2.4.13 |
| 岡山県 | 716人 | 16人 | 15人 | 1人 | 0人 | R2.4.14 |
| 広島県 | 2,274人 | 65人 | 65人 | - | 0人 | R2.4.13 |
| 山口県 | 632人 | 24人 | 24人 | - | 0人 | R2.4.13 |
| 香川県 | 637人 | 16人 | - | - | 0人 | R2.4.13 |
| 徳島県 | 253人 | 3人 | 2人 | 1人 | 0人 | R2.4.13 |
| 高知県 | 935人 | 60人 | 39人 | 18人 | 0人 | R2.4.14 |
| 愛媛県 | 653人 | 39人 | 25人 | - | 0人 | R2.4.14 |
| 福岡県 | 5,213人 | 373人 | 372人 | 1人 | 0人 | R2.4.14 |
| 佐賀県 | 442人 | 15人 | 15人 | - | 0人 | R2.4.14 |
| 長崎県 | 1,142人 | 14人 | 14人 | 0人 | 0人 | R2.4.14 |
| 大分県 | 2,172人 | 43人 | 25人 | 18人 | 0人 | R2.4.13 |
| 熊本県 | 1,095人 | 15人 | 14人 | 1人 | 0人 | R2.4.2 |
| 宮崎県 | 733人 | 17人 | 17人 | 0人 | 0人 | R2.4.14 |
| 鹿児島県 | 628人 | 4人 | 4人 | 0人 | 0人 | R2.4.13 |
| 沖縄県 | 862人 | 76人 | 73人 | 3人 | 0人 | R2.4.14 |
国外のPCR検査陽性者( WHO : 2020年4月14日 )
| PCR検査陽性者 | |
|---|---|
| 感染者 | 死亡者 |
| 1,812,734人 | 113,675人 |
国別のPCR検査陽性者( 厚労省 : 2020年4月14日 )
| PCR検査陽性者 | ||
|---|---|---|
| 国名 | 感染者 | 死亡者 |
| 中国 | 82,249 | 3,341 |
| 香港 | 1,010 | 4 |
| マカオ | 45 | 0 |
| 日本 | 7,645 | 109 |
| 韓国 | 10,564 | 222 |
| 台湾 | 393 | 6 |
| シンガポール | 2,918 | 8 |
| ネパール | 14 | 0 |
| タイ | 2,579 | 40 |
| ベトナム | 265 | 0 |
| マレーシア | 4,817 | 76 |
| 豪州 | 6,351 | 61 |
| 米国 | 577,842 | 23,232 |
| カナダ | 25,663 | 780 |
| フランス | 98,076 | 14,967 |
| ドイツ | 129,207 | 3,118 |
| カンボジア | 122 | 0 |
| スリランカ | 217 | 7 |
| アラブ首長国連邦 | 4,521 | 22 |
| フィンランド | 3,064 | 56 |
| フィリピン | 4,932 | 315 |
| インド | 9,352 | 324 |
| イタリア | 159,516 | 20,465 |
| 英国 | 88,621 | 11,329 |
| ロシア | 18,290 | 148 |
| スウェーデン | 10,948 | 919 |
| スペイン | 169,496 | 17,489 |
| ベルギー | 30,589 | 3,903 |
| エジプト | 2,190 | 159 |
| イラン | 73,303 | 4,585 |
| イスラエル | 11,586 | 103 |
| レバノン | 632 | 20 |
| クウェート | 1,300 | 1 |
| バーレーン | 1,361 | 6 |
| オマーン | 727 | 4 |
| アフガニスタン | 665 | 19 |
| イラク | 1,378 | 76 |
| アルジェリア | 1,983 | 293 |
| オーストリア | 13,999 | 368 |
| スイス | 25,501 | 884 |
| クロアチア | 1,650 | 23 |
| ブラジル | 23,430 | 1,328 |
| ジョージア | 272 | 3 |
| パキスタン | 5,496 | 93 |
| 北マケドニア | 854 | 34 |
| ギリシア | 2,145 | 98 |
| ノルウェー | 6,565 | 103 |
| ルーマニア | 6,633 | 306 |
| デンマーク | 6,513 | 273 |
| エストニア | 1,332 | 25 |
| オランダ | 26,551 | 2,823 |
| サンマリノ | 356 | 35 |
| リトアニア | 1,062 | 24 |
| ナイジェリア | 343 | 10 |
| アイスランド | 1,711 | 8 |
| アゼルバイジャン | 1,148 | 11 |
| ベラルーシ | 2,919 | 26 |
| ニュージーランド | 1,349 | 5 |
| メキシコ | 4,661 | 273 |
| カタール | 3,231 | 7 |
| ルクセンブルク | 3,292 | 66 |
| モナコ | 93 | |
| エクアドル | 7,529 | 333 |
| アイルランド | 10,647 | 365 |
| チェコ | 6,022 | 138 |
| アルメニア | 1,039 | 14 |
| ドミニカ共和国 | 3,167 | 173 |
| インドネシア | 4,557 | 373 |
| アンドラ | 646 | 29 |
| ポルトガル | 16,934 | 535 |
| ラトビア | 655 | 5 |
| セネガル | 291 | 2 |
| サウジアラビア | 4,934 | 59 |
| ヨルダン | 391 | 7 |
| アルゼンチン | 2,208 | 82 |
| チリ | 7,525 | 80 |
| ウクライナ | 3,102 | 93 |
| モロッコ | 1,763 | 118 |
| チュニジア | 726 | 31 |
| ハンガリー | 1,458 | 109 |
| リヒテンシュタイン | 79 | 1 |
| ポーランド | 6,934 | 232 |
| スロベニア | 1,212 | 53 |
| パレスチナ | 308 | 2 |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ | 1,037 | 38 |
| 南アフリカ | 2,272 | 25 |
| ジブラルタル(英領) | 129 | 1 |
| ブータン | 5 | |
| カメルーン | 820 | 10 |
| トーゴ | 77 | 3 |
| セルビア | 4,054 | 80 |
| スロバキア | 769 | 2 |
| バチカン | 8 | 0 |
| コロンビア | 2,776 | 109 |
| ペルー | 9,784 | 216 |
| コスタリカ | 612 | 3 |
| マルタ | 384 | 3 |
| パラグアイ | 147 | 6 |
| バングラデシュ | 803 | 34 |
| モルドバ | 1,712 | 33 |
| ブルガリア | 685 | 29 |
| モルディブ | 20 | 0 |
| ブルネイ | 136 | 1 |
| キプロス | 662 | 16 |
| アルバニア | 467 | 23 |
| ブルキナファソ | 497 | 19 |
| チャンネル諸島(英王室属領) | 1 | 0 |
| モンゴル | 17 | 0 |
| パナマ | 3,400 | 79 |
| ボリビア | 330 | 24 |
| ホンジュラス | 397 | 25 |
| コンゴ民主共和国 | 235 | 20 |
| ジャマイカ | 72 | 4 |
| トルコ | 61,049 | 1,296 |
| コートジボワール | 626 | 4 |
| ガイアナ | 45 | 6 |
| ガーンジー(英領) | 209 | 6 |
| ジャージー(英領) | 198 | 4 |
| ケイマン諸島(英領) | 53 | 1 |
| キューバ | 726 | 18 |
| トリニダード・トバゴ | 113 | 8 |
| スーダン | 29 | 2 |
| ギニア | 319 | 0 |
| エチオピア | 74 | 3 |
| ケニア | 208 | 8 |
| グアテマラ | 156 | 3 |
| ベネズエラ | 189 | 9 |
| ガボン | 57 | 1 |
| ガーナ | 566 | 8 |
| アンティグア・バーブーダ | 23 | 2 |
| カザフスタン | 1,091 | 12 |
| ウルグアイ | 512 | 7 |
| アルバ | 92 | 0 |
| ナミビア | 16 | 0 |
| セーシェル | 11 | 0 |
| セントルシア | 15 | 0 |
| ルワンダ | 127 | 0 |
| エスワティニ | 15 | 0 |
| キュラソー | 14 | 1 |
| スリナム | 10 | 1 |
| モーリタニア | 7 | 1 |
| コソボ | 283 | 7 |
| コンゴ共和国 | 60 | 5 |
| セントビンセント及びクレナディーン諸島 | 12 | 0 |
| 中央アフリカ | 11 | 0 |
| ウズベキスタン | 998 | 4 |
| 赤道ギニア | 21 | 0 |
| リベリア | 59 | 5 |
| タンザニア | 49 | 3 |
| ソマリア | 60 | 2 |
| ベナン | 35 | 1 |
| バハマ | 47 | 8 |
| モンテネグロ | 274 | 2 |
| バルバドス | 71 | 4 |
| キルギス | 419 | 5 |
| ザンビア | 45 | 2 |
| ジブチ | 298 | 2 |
| ガンビア | 9 | 1 |
| モーリシャス | 324 | 9 |
| フィジー | 16 | 0 |
| エルサルバドル | 137 | 6 |
| チャド | 23 | |
| ニカラグア | 9 | 1 |
| モントセラト(英領) | 9 | 0 |
| マダガスカル | 106 | 0 |
| ハイチ | 40 | 2 |
| アンゴラ | 19 | 2 |
| ニジェール | 529 | 12 |
| パプアニューギニア | 2 | 0 |
| ジンバブエ | 17 | 3 |
| カーボベルデ | 10 | 1 |
| エリトリア | 34 | 0 |
| 東ティモール | 4 | 0 |
| マン島(英王室属領) | 226 | 1 |
| ウガンダ | 54 | 0 |
| ニューカレドニア | 18 | 0 |
| シリア | 25 | 2 |
| モザンビーク | 21 | 0 |
| グレナダ | 14 | 0 |
| ベリーズ | 18 | 2 |
| バミューダ(英領) | 50 | 4 |
| ミャンマー | 62 | 4 |
| ドミニカ国 | 16 | 0 |
| ラオス | 19 | 0 |
| タークス・カイコス諸島(英領) | 9 | 1 |
| ギニアビサウ | 38 | 0 |
| マリ | 123 | 7 |
| セントクリストファー・ネービス | 12 | 0 |
| リビア | 25 | 1 |
| アンギラ(英領) | 3 | 0 |
| バージン諸島(英領) | 3 | 0 |
| シエラレオネ | 10 | 0 |
| ブルンジ | 5 | 0 |
| ボツワナ | 13 | 1 |
| マラウイ | 16 | 2 |
| ボネール、シント・ユースタティウス及びサバ | 3 | 0 |
| フォークランド諸島(英領) | 5 | 0 |
| 西サハラ | 6 | 0 |
| 南スーダン共和国 | 4 | 0 |
| サントメ・プリンシペ | 4 | 0 |
| イエメン共和国 | 1 | 0 |
| その他 | 712 | 12 |

