日本全国の活火山
| 名称 [番号] | 緯度 | 経度 | 標高 |
|---|---|---|---|
| 知床硫黄山 (Shiretoko-Iozan) [101] | 44.133333 | 145.161333 | 1562 |
| 羅臼岳 (Rausudake) [102] | 44.075833 | 145.122167 | 1661 |
| 摩周 (Mashu) [103] | 43.572167 | 144.560833 | 857 |
| アトサヌプリ (Atosanupuri) [104] | 43.610167 | 144.438500 | 508 |
| 雌阿寒岳 (Meakandake) [105] | 43.386333 | 144.008500 | 1499 |
| 丸山 (Maruyama) [106] | 43.417500 | 143.031000 | 1692 |
| 大雪山 (Taisetsuzan) [107] | 43.663500 | 142.854167 | 2291 |
| 十勝岳 (Tokachidake) [108] | 43.417667 | 142.686333 | 2077 |
| 樽前山 (Tarumaezan) [109] | 42.690500 | 141.376667 | 1041 |
| 恵庭岳 (Eniwadake) [110] | 42.793333 | 141.285167 | 1320 |
| 倶多楽 (Kuttara) [111] | 42.505167 | 141.144333 | 377 |
| 有珠山 (Usuzan) [112] | 42.543833 | 140.839167 | 733 |
| 北海道駒ヶ岳 (Hokkaido-Komagatake) [113] | 42.063333 | 140.677167 | 1131 |
| 恵山 (Esan) [114] | 41.804667 | 141.166000 | 618 |
| 渡島大島 (Oshima-Oshima) [115] | 41.510000 | 139.367167 | 732 |
| 利尻山 (Rishirizan) [116] | 45.178500 | 141.241833 | 1721 |
| 羊蹄山 (Yoteisan) [117] | 42.826667 | 140.811333 | 1898 |
| ニセコ (Niseko) [118] | 42.885167 | 140.640500 | 1116 |
| 天頂山 (Tenchozan) [119] | 44.044333 | 145.085833 | 1046 |
| 雄阿寒岳 (Oakandake) [120] | 43.454167 | 144.164667 | 1370 |
| 茂世路岳 (Moyorodake) [151] | 45.388833 | 148.837500 | 1124 |
| 散布山 (Chirippusan) [152] | 45.337500 | 147.920167 | 1587 |
| 指臼岳 (Sashiusudake) [153] | 45.099667 | 148.019333 | 1125 |
| 小田萌山 (Odamoisan) [154] | 45.028333 | 147.917500 | 1208 |
| 択捉焼山 (Etorofu-Yakeyama) [155] | 45.011833 | 147.871000 | 1158 |
| 択捉阿登佐岳 (Etorofu-Atosanupuri) [156] | 44.807500 | 147.130833 | 1206 |
| ベルタルベ山 (Berutarubesan) [157] | 44.461667 | 146.931833 | 1221 |
| 爺爺岳 (Chachadake) [158] | 44.353333 | 146.252167 | 1822 |
| 羅臼山 (Raususan) [159] | 43.978833 | 145.732500 | 882 |
| 泊山 (Tomariyama) [160] | 43.843833 | 145.504333 | 535 |
| ルルイ岳 (Ruruidake) [161] | 44.454333 | 146.139333 | 1486 |
| 恐山 (Osorezan) [201] | 41.278500 | 141.120000 | 878 |
| 岩木山 (Iwakisan) [202] | 40.655833 | 140.303000 | 1625 |
| 八甲田山 (Hakkodasan) [203] | 40.658833 | 140.877167 | 1585 |
| 十和田 (Towada) [204] | 40.459333 | 140.910000 | 690 |
| 秋田焼山 (Akita-Yakeyama) [205] | 39.963833 | 140.756833 | 1366 |
| 八幡平 (Hachimantai) [206] | 39.957667 | 140.854167 | 1613 |
| 岩手山 (Iwatesan) [207] | 39.852500 | 141.001000 | 2038 |
| 秋田駒ヶ岳 (Akita-Komagatake) [208] | 39.761000 | 140.799333 | 1637 |
| 鳥海山 (Chokaisan) [209] | 39.099167 | 140.048833 | 2236 |
| 栗駒山 (Kurikomayama) [210] | 38.960833 | 140.788333 | 1626 |
| 鳴子 (Naruko) [211] | 38.728833 | 140.734333 | 470 |
| 蔵王山 (Zaozan) [212] | 38.143500 | 140.440000 | 1841 |
| 吾妻山 (Azumayama) [213] | 37.735167 | 140.244333 | 1949 |
| 安達太良山 (Adatarayama) [214] | 37.633000 | 140.283000 | 1709 |
| 磐梯山 (Bandaisan) [215] | 37.601000 | 140.072167 | 1816 |
| 燧ヶ岳 (Hiuchigatake) [216] | 36.955000 | 139.285167 | 2356 |
| 肘折 (Hijiori) [217] | 38.599167 | 140.161667 | 552 |
| 沼沢 (Numazawa) [218] | 37.444333 | 139.566000 | 835 |
| 那須岳 (Nasudake) [301] | 37.124667 | 139.962667 | 1915 |
| 日光白根山 (Nikko-Shiranesan) [302] | 36.798500 | 139.375833 | 2578 |
| 赤城山 (Akagisan) [303] | 36.560167 | 139.193333 | 1828 |
| 榛名山 (Harunasan) [304] | 36.477167 | 138.850833 | 1449 |
| 浅間山 (Asamayama) [306] | 36.406333 | 138.523000 | 2568 |
| 新潟焼山 (Niigata-Yakeyama) [307] | 36.920833 | 138.035833 | 2400 |
| 妙高山 (Myokosan) [308] | 36.891333 | 138.113500 | 2454 |
| 弥陀ヶ原 (Midagahara) [309] | 36.571000 | 137.589667 | 2621 |
| 焼岳 (Yakedake) [310] | 36.226833 | 137.586833 | 2455 |
| 乗鞍岳 (Norikuradake) [311] | 36.106333 | 137.553500 | 3026 |
| 御嶽山 (Ontakesan) [312] | 35.892667 | 137.480167 | 3067 |
| 白山 (Hakusan) [313] | 36.155000 | 136.771333 | 2702 |
| 富士山 (Fujisan) [314] | 35.360833 | 138.727500 | 3776 |
| 箱根山 (Hakoneyama) [315] | 35.233333 | 139.020833 | 1438 |
| 伊豆東部火山群 (Izu-Tobu Volcanoes) [316] | 34.993500 | 139.130000 | -118 |
| 伊豆大島 (Izu-Oshima) [317] | 34.724333 | 139.394333 | 758 |
| 新島 (Niijima) [318] | 34.396833 | 139.270167 | 432 |
| 神津島 (Kozushima) [319] | 34.219333 | 139.153000 | 572 |
| 三宅島 (Miyakejima) [320] | 34.093500 | 139.526000 | 775 |
| 八丈島 (Hachijojima) [321] | 33.136833 | 139.766000 | 854 |
| 青ヶ島 (Aogashima) [322] | 32.458333 | 139.759167 | 423 |
| ベヨネース列岩 (Beyonesu Retsugan) [323] | 31.918333 | 140.021667 | -50 |
| 須美寿島 (Sumisujima) [324] | 31.439667 | 140.050500 | 136 |
| 伊豆鳥島 (Izu-Torishima) [325] | 30.483833 | 140.303000 | 394 |
| 西之島 (Nishinoshima) [326] | 27.243833 | 140.878333 | 142 |
| 海徳海山 (Kaitoku Seamount) [327] | 26.126667 | 141.101667 | -95 |
| 噴火浅根 (Funka Asane) [328] | 25.455000 | 141.238333 | -20 |
| 硫黄島 (Ioto) [329] | 24.750500 | 141.289167 | 170 |
| 北福徳堆 (Kita-Fukutokutai) [330] | 24.416667 | 141.416667 | -73 |
| 福徳岡ノ場 (Fukutoku-Okanoba) [331] | 24.284667 | 141.481000 | -29 |
| 高原山 (Takaharayama) [333] | 36.900000 | 139.776667 | 1795 |
| 横岳 (Yokodake) [334] | 36.087167 | 138.320167 | 2480 |
| アカンダナ山 (Akandanayama) [335] | 36.200167 | 137.572667 | 2109 |
| 利島 (Toshima) [336] | 34.520167 | 139.279167 | 508 |
| 御蔵島 (Mikurajima) [337] | 33.874333 | 139.601833 | 851 |
| 孀婦岩 (Sofugan) [338] | 29.794167 | 140.341833 | 99 |
| 海形海山 (Kaikata Seamount) [339] | 26.709167 | 141.074167 | -449 |
| 南日吉海山 (Minamihiyoshi Seamount) [340] | 23.500000 | 141.935000 | -107 |
| 日光海山 (Nikko Seamount) [341] | 23.078333 | 142.325500 | -392 |
| 男体山 (Nantaisan) [342] | 36.765000 | 139.490833 | 2486 |
| 草津白根山(白根山(湯釜付近)) (Kusatsu-Shiranesan) [350] | 36.643833 | 138.527667 | 2160 |
| 草津白根山(本白根山) (Kusatsu-Shiranesan) [351] | 36.618333 | 138.527667 | 2165 |
| 三瓶山 (Sanbesan) [401] | 35.140500 | 132.621667 | 1126 |
| 九重山 (Kujusan) [502] | 33.085833 | 131.248833 | 1791 |
| 阿蘇山 (Asosan) [503] | 32.884333 | 131.103833 | 1592 |
| 雲仙岳 (Unzendake) [504] | 32.761333 | 130.298833 | 1483 |
| 桜島 (Sakurajima) [506] | 31.592500 | 130.656667 | 1117 |
| 開聞岳 (Kaimondake) [507] | 31.180000 | 130.528333 | 924 |
| 薩摩硫黄島 (Satsuma-Iojima) [508] | 30.793000 | 130.305167 | 704 |
| 口永良部島 (Kuchinoerabujima) [509] | 30.443333 | 130.217167 | 657 |
| 中之島 (Nakanoshima) [510] | 29.859167 | 129.856833 | 979 |
| 諏訪之瀬島 (Suwanosejima) [511] | 29.638333 | 129.713833 | 796 |
| 阿武火山群 (Abu Volcanoes) [512] | 34.449333 | 131.401833 | 112 |
| 鶴見岳・伽藍岳 (Tsurumidake and Garandake) [513] | 33.286667 | 131.429667 | 1375 |
| 由布岳 (Yufudake) [514] | 33.282167 | 131.390167 | 1583 |
| 福江火山群 (Fukue Volcanoes) [515] | 32.656667 | 128.848833 | 315 |
| 米丸・住吉池 (Yonemaru and Sumiyoshiike) [516] | 31.776000 | 130.565167 | 15 |
| 若尊 (Wakamiko) [517] | 31.663333 | 130.798333 | -77 |
| 池田・山川 (Ikeda and Yamagawa) [518] | 31.213333 | 130.567167 | 256 |
| 口之島 (Kuchinoshima) [519] | 29.968000 | 129.925500 | 628 |
| 霧島山(御鉢) (Kirishimayama) [550] | 31.886333 | 130.918833 | 1574 |
| 霧島山(新燃岳) (Kirishimayama) [551] | 31.909333 | 130.886333 | 1421 |
| 霧島山(えびの高原(硫黄山)周辺) (Kirishimayama) [552] | 31.946833 | 130.853833 | 1317 |
| 硫黄鳥島 (Io-Torishima) [601] | 27.881000 | 128.222500 | 212 |
| 西表島北北東海底火山 (Submarine Volcano NNE of Iriomotejima) [602] |
24.566667 | 123.933333 | -200 |
