SI接頭辞
| 記号 | 読み方 | 乗数 | 漢字表示(非SI単位) | ひらがな |
|---|---|---|---|---|
| - | - | 1068 | 無量大数 | むりょうたいすう |
| - | - | 1064 | 不可思議 | ふかしぎ |
| - | - | 1060 | 那由他 | なゆた |
| - | - | 1056 | 阿僧祇 | あそうぎ |
| - | - | 1052 | 恒河沙 | ごうがしゃ |
| - | - | 1048 | 極 | ごく |
| - | - | 1044 | 載 | さい |
| - | - | 1040 | 正 | せい |
| - | - | 1036 | 澗 | かん |
| - | - | 1032 | 溝 | こう |
| - | - | 1028 | 穣 | じょう |
| Y | ヨタ | 1024 | 杼 | じょ |
| Z | ゼタ | 1021 | - | - |
| - | - | 1020 | 垓 | がい |
| E | エクサ | 1018 | - | - |
| - | - | 1016 | 京 | けい |
| P | ペタ | 1015 | - | - |
| T | テラ | 1012 | 兆 | ちょう |
| G | ギガ | 109 | - | - |
| - | - | 108 | 億 | おく |
| M | メガ | 106 | - | - |
| - | - | 104 | 万 | まん |
| k | キロ | 103 | 千 | せん |
| h | ヘクト | 102 | 百 | ひゃく |
| da | デカ | 101 | 十 | じゅう |
| - | - | 100 = 1 | 一 | いち |
| d | デシ | 10-1 | 分 | ぶ |
| c | センチ | 10-2 | 厘 | りん |
| m | ミリ | 10-3 | 毛 | もう |
| - | - | 10-4 | 糸 | し |
| - | - | 10-5 | 忽 | こつ |
| μ | マイクロ | 10-6 | 微 | び |
| - | - | 10-7 | 繊 | せん |
| - | - | 10-8 | 沙 | しゃ |
| n | ナノ | 10-9 | 塵 | じん |
| - | - | 10-10 | 挨 | あい |
| - | - | 10-11 | 渺 | びょう |
| p | ピコ | 10-12 | 漠 | ばく |
| - | - | 10-13 | 模糊 | もこ |
| - | - | 10-14 | 逡巡 | しゅんじゅん |
| f | フェムト | 10-15 | 須臾 | しゅゆ |
| - | - | 10-16 | 瞬息 | しゅんそく |
| - | - | 10-17 | 弾指 | だんし |
| a | アト | 10-18 | 刹那 | せつな |
| - | - | 10-19 | 六徳 | りっとく |
| - | - | 10-20 | 虚空 | こくう |
| z | ゼプト | 10-21 | 清 | せい |
| - | - | 10-22 | 浄 | じょう |
| y | ヨクト | 10-24 | - | - |
長さ
| 会社 | 方法 | 方法 | 方法 |
|---|---|---|---|
| メートル | m | 米 | 1 m |
| キロメートル | km | 粁 | 1 km = 1,000 m |
| センチメートル | cm | 糎 | 1 cm = 0.01 m |
| ミリメートル | mm | 粍 | 1 mm = 0.001 m |
| マイクロメートル | μm | - | 1 μm = 10-6 m |
| ナノメートル | nm | - | 1 nm = 10-9 m |
| ピコメートル | pm | - | 1 pm = 10-12 m |
| フェムトメートル | fm | - | 1 fm = 10-15 m |
| アトメートル | am | - | 1 am = 10-18 m |
| ゼプトメートル | zm | - | 1 zm = 10-21 m |
| ヨクトメートル | ym | - | 1 ym = 10-24 m |
