北星信用金庫
| 金融機関コード |
|---|
| 1024 |
北星信用金庫 支店コード
| 支店コード | 支店名 | フリガナ |
|---|---|---|
| 001 | 本店 | ホンテン |
| 002 | 美深支店 | ビフカ |
| 003 | 下川支店 | シモカワ |
| 004 | 風連支店 | フウレン |
| 005 | 中川支店 | ナカガワ |
| 006 | 音威子府支店 | オトイネツプ |
| 008 | 旭川支店 | アサヒカワ |
| 009 | 旭川北支店 | アサヒカワキタ |
| 010 | 中央通支店 | チユウオウドオリ |
| 011 | 公園通支店 | コウエンドオリ |
| 012 | ふれあい支店 | フレアイ |
| 013 | 永山支店 | ナガヤマ |
| 014 | 士別中央営業部 | シベツチユウオウ |
| 015 | 士別北支店 | シベツキタ |
| 019 | 朝日支店 | アサヒ |
| 020 | 剣渕支店 | ケンブチ |
| 021 | 和寒支店 | ワツサム |
| 023 | 東光支店 | トウコウ |
| 024 | 金星橋支店 | キンセイバシ |
| 025 | 札幌支店 | サツポロ |
