滋賀県 愛荘町の地価
| 標準地番号 | 所在及び地番 | 価格(円/m2) | 地積(m2) | 調査基準日 |
|---|---|---|---|---|
| 愛荘-1 | 滋賀県愛知郡愛荘町沖字土手ノ内333 | 13,400円 | 284m2 | 平成26年1月1日 |
| 愛荘-2 | 滋賀県愛知郡愛荘町愛知川字渕ノ下1140-44 | 37,500円 | 150m2 | 平成26年1月1日 |
| 愛荘-3 | 滋賀県愛知郡愛荘町愛知川字五反地63-6外 | 41,300円 | 177m2 | 平成26年1月1日 |
| 愛荘5-1 | 滋賀県愛知郡愛荘町長野字堀町224-1 | 38,800円 | 1,734m2 | 平成26年1月1日 |
| 愛荘-1 | 滋賀県愛知郡愛荘町野々目字井ノ上194-22 | 32,900円 | 157m2 | 平成25年7月1日 |
| 愛荘-2 | 滋賀県愛知郡愛荘町安孫子字南平364 | 16,600円 | 530m2 | 平成25年7月1日 |
| 愛荘-3 | 滋賀県愛知郡愛荘町松尾寺字平林702 | 11,400円 | 360m2 | 平成25年7月1日 |
| 愛荘-4 | 滋賀県愛知郡愛荘町長野字東住1744 | 15,900円 | 287m2 | 平成25年7月1日 |
| 愛荘-5 | 滋賀県愛知郡愛荘町市字永田1102 | 21,900円 | 287m2 | 平成25年7月1日 |
| 愛荘-6 | 滋賀県愛知郡愛荘町石橋字南ノ町646番外 | 21,600円 | 383m2 | 平成25年7月1日 |
| 愛荘5-1 | 滋賀県愛知郡愛荘町愛知川字西町1543 | 38,100円 | 214m2 | 平成25年7月1日 |
| 愛荘9-1 | 滋賀県愛知郡愛荘町東出字作三416番外 | 14,600円 | 15,997m2 | 平成25年7月1日 |
| 愛荘9-2 | 滋賀県愛知郡愛荘町東円堂字土武513-9外 | 15,700円 | 22,895m2 | 平成25年7月1日 |
| 愛荘-1 | 滋賀県愛知郡愛荘町沖字土手ノ内333 | 13,500円 | 284m2 | 平成25年1月1日 |
| 愛荘-2 | 滋賀県愛知郡愛荘町愛知川字渕ノ下1140-44 | 37,700円 | 150m2 | 平成25年1月1日 |
| 愛荘-3 | 滋賀県愛知郡愛荘町愛知川字五反地63-6外 | 41,300円 | 177m2 | 平成25年1月1日 |
| 愛荘5-1 | 愛知郡愛荘町安孫子字八木代上ノ町700-1 | 24,400円 | 1,009m2 | 平成25年1月1日 |
| 愛荘5-2 | 滋賀県愛知郡愛荘町長野字堀町224-1 | 39,300円 | 1,734m2 | 平成25年1月1日 |
